Resultat Inlagda Gurkspelen 2012
Arrangör: Västerås Friidrottsklubb
Datum: 14-15 jan 2012
Plats: QuickNet Arena
Ort: Västerås
Tävlingsledare: Per Tunander
Listan skapad: 2012-01-17 15:46:29
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Emil Thessén | 1994 | Västerås FK | 7,20 | q | |
| 2 | Johan Karlsson | 1993 | Västerås FK | 7,26 | q | |
| 3 | Edwin Råsberg | 1994 | Hässelby SK | 7,41 | q | |
| 4 | Simon Söderlund | 1994 | Upsala IF | 7,48 | | |
| 5 | Jonas Tollefors | 1990 | Vallentuna FK | 7,63 | | |
| 6 | David Carlsson | 1990 | Östhammar FI | 7,78 | | |
| 7 | Viktor Ohlsson | 1989 | Eskilstuna Friidrott | 7,82 | | |
| | Daniel Goldman | 1979 | Turebergs FK | | | Diskv. F 4.3.10 |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Amir Shaker | 1989 | Råby Rekarne FIF | 7,15 | q | |
| 2 | Lukas Nilsson | 1986 | Hässelby SK | 7,20 | q | |
| 3 | Daniel Nordmark | 1993 | Västerås FK | 7,25 | q | |
| 4 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 7,34 | q | |
| 5 | Patric Hjort | 1993 | Västerås FK | 7,47 | q | 5 |
| 6 | Ulrik Sköldqvist | 1994 | IFK Lidingö | 7,47 | | 6 |
| 7 | Tim Jonsson | 1994 | Hässelby SK | 7,48 | | |
| 8 | Oskar Nilsson | 1994 | Bålsta IK | 7,63 | | |
MS 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Amir Shaker | 1989 | Råby Rekarne FIF | 7,15 | q | |
| 2 | Emil Thessén | 1994 | Västerås FK | 7,20 | q | |
| 3 | Lukas Nilsson | 1986 | Hässelby SK | 7,20 | q | |
| 4 | Daniel Nordmark | 1993 | Västerås FK | 7,25 | q | |
| 5 | Johan Karlsson | 1993 | Västerås FK | 7,26 | q | |
| 6 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 7,34 | q | |
| 7 | Edwin Råsberg | 1994 | Hässelby SK | 7,41 | q | |
| 8 | Patric Hjort | 1993 | Västerås FK | 7,47 | q | 5 |
| 9 | Ulrik Sköldqvist | 1994 | IFK Lidingö | 7,47 | | 6 |
| 10 | Simon Söderlund | 1994 | Upsala IF | 7,48 | | |
| 11 | Tim Jonsson | 1994 | Hässelby SK | 7,48 | | |
| 12 | Jonas Tollefors | 1990 | Vallentuna FK | 7,63 | | |
| 13 | Oskar Nilsson | 1994 | Bålsta IK | 7,63 | | |
| 14 | David Carlsson | 1990 | Östhammar FI | 7,78 | | |
| 15 | Viktor Ohlsson | 1989 | Eskilstuna Friidrott | 7,82 | | |
| | Daniel Goldman | 1979 | Turebergs FK | | | Diskv. F 4.3.10 |
| | | | | | | |
| 1 | Emil Thessén | 1994 | Västerås FK | 7,09 | | |
| 2 | Amir Shaker | 1989 | Råby Rekarne FIF | 7,14 | | |
| 3 | Lukas Nilsson | 1986 | Hässelby SK | 7,16 | | |
| 4 | Daniel Nordmark | 1993 | Västerås FK | 7,19 | | |
| 5 | Johan Karlsson | 1993 | Västerås FK | 7,32 | | |
| 6 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 7,35 | | |
| 7 | Edwin Råsberg | 1994 | Hässelby SK | 7,40 | | |
| 8 | Patric Hjort | 1993 | Västerås FK | 7,52 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Ulrik Sköldqvist | 1994 | IFK Lidingö | 24,21 | | |
| 2 | Per Jonas Trollås | 1965 | Danderyds SK | 27,20 | | |
| 3 | Micke Malmer | | Västerås FK | 27,27 | | |
| | Jonas Tollefors | 1990 | Vallentuna FK | | | Diskv. F 2.4.9 |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | William Levay | 1996 | Danderyds FF | 24,47 | | |
| 2 | Karl-Johan Elo | 1991 | Hammarby IF | 24,56 | | |
| 3 | Viktor Ohlsson | 1989 | Eskilstuna Friidrott | 24,88 | | |
| 4 | Peter Hellgren | 1964 | Bålsta IK | 26,27 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Johan Karlsson | 1993 | Västerås FK | 22,92 | | |
| 2 | Victor Jansson | 1993 | IF Åland | 23,33 | | |
| 3 | Daniel Nordmark | 1993 | Västerås FK | 23,67 | | |
| | Martin Wikström | 1991 | Hammarby IF | | | Diskv. F 2.4.9 |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 23,07 | | |
| 2 | Tim Jonsson | 1994 | Hässelby SK | 23,52 | | |
| 3 | Patric Hjort | 1993 | Västerås FK | 23,63 | | |
| | Rafael Askros | 1981 | IFK Lidingö | | | Diskv. F 2.4.9 |
MS 200 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Johan Karlsson | 1993 | Västerås FK | 22,92 | | |
| 2 | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | 23,07 | | |
| 3 | Victor Jansson | 1993 | IF Åland | 23,33 | | |
| 4 | Tim Jonsson | 1994 | Hässelby SK | 23,52 | | |
| 5 | Patric Hjort | 1993 | Västerås FK | 23,63 | | |
| 6 | Daniel Nordmark | 1993 | Västerås FK | 23,67 | | |
| 7 | Ulrik Sköldqvist | 1994 | IFK Lidingö | 24,21 | | |
| 8 | William Levay | 1996 | Danderyds FF | 24,47 | | |
| 9 | Karl-Johan Elo | 1991 | Hammarby IF | 24,56 | | |
| 10 | Viktor Ohlsson | 1989 | Eskilstuna Friidrott | 24,88 | | |
| 11 | Peter Hellgren | 1964 | Bålsta IK | 26,27 | | |
| 12 | Per Jonas Trollås | 1965 | Danderyds SK | 27,20 | | |
| 13 | Micke Malmer | | Västerås FK | 27,27 | | |
| | Jonas Tollefors | 1990 | Vallentuna FK | | | Diskv. F 2.4.9 |
| | Martin Wikström | 1991 | Hammarby IF | | | Diskv. F 2.4.9 |
| | Rafael Askros | 1981 | IFK Lidingö | | | Diskv. F 2.4.9 |
| | | | | | | |
| 1 | Philip Örnborg | 1994 | Danderyds SK | 2,13,86 | | |
| 2 | Jacob Lundin | 1992 | Tyresö FK | 2,14,15 | | |
| 3 | Bienevenu Musoie | 1990 | Tyresö FK | 2,17,10 | | |
| 4 | Mattias Olofsson | 1989 | OK Eken | 2,19,69 | | |
| 5 | Davond Yesfi | 1993 | Västerås FK | 2,28,14 | | |
| 6 | Martin Larsson | 1971 | Huddinge AIS | 2,52,71 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Oliver Karlsson | 1994 | Västerås FK | 1,95 | | |
| 2 | Jonathan Holm | 1994 | Strands IF | 1,92 | | |
| 3 | Adam Lindhe | 1994 | IFK Lidingö | 1,86 | | |
| 4 | Martin Ström | 1994 | Strands IF | 1,81 | | |
| | | | | | | |
| 1 | Johan Taléus | 1994 | Eskilstuna Friidrott | 6,93 | | |
| 2 | Håkan Setthammar | 1972 | Västerås FK | 6,46 | | |
| 3 | Simon Söderlund | 1994 | Upsala IF | 6,02 | | |
| 4 | Gustav Nyberg | 1994 | Strands IF | 5,72 | | |
| MS Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Gustav Nyberg |
5,68 |
|
5,62 |
|
5,48 |
|
x |
|
x |
|
5,72 |
|
| Johan Taléus |
6,93 |
|
4,88 |
|
6,78 |
|
6,76 |
|
2,12 |
|
6,66 |
|
| Håkan Setthammar |
6,05 |
|
6,46 |
|
6,40 |
|
6,36 |
|
- |
|
4,45 |
|
| Simon Söderlund |
6,02 |
|
5,89 |
|
5,88 |
|
5,95 |
|
x |
|
5,99 |
|
| MS Tresteg Final | 15/1 12:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Erik Ehrlin | 1990 | Ärla IF | 14,45 | | |
| 2 | Martin Ström | 1994 | Strands IF | 12,44 | | |
| 3 | Gustav Nyberg | 1994 | Strands IF | 11,93 | | |
| MS Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Martin Ström |
12,33 |
|
12,41 |
|
x |
|
12,42 |
|
12,44 |
|
x |
|
| Gustav Nyberg |
11,93 |
|
11,87 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
| Erik Ehrlin |
x |
|
x |
|
x |
|
13,80 |
|
14,45 |
|
14,45 |
|
| P 19 400 m Final | 15/1 17:20 |
| | | | | | | |
| 1 | Petter Berner Wiik | 1994 | Upsala IF | 54,55 | | |
| 2 | Khalid Salman | 1994 | Råby Rekarne FIF | 55,98 | | |
| | Olle Forslin | 1993 | Hässelby SK | | | Ej start |
| P 19 Kula Final | 15/1 14:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Lindstedt | 1993 | Hässelby SK | 16.27 | | |
| 2 | Edwin Råsberg | 1994 | Hässelby SK | 12.25 | | |
| 3 | Yaser Aliman | 1994 | Råby Rekarne FIF | 9.12 | | |
| P 19 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Edwin Råsberg |
12.07 |
|
11.43 |
|
12.25 |
|
x |
|
11.95 |
|
11.39 |
|
| Niklas Lindstedt |
14.65 |
|
16.07 |
|
15.98 |
|
15.95 |
|
16.27 |
|
15.97 |
|
| Yaser Aliman |
x |
|
8.49 |
|
8.63 |
|
7.72 |
|
8.79 |
|
9.12 |
|
| P 17 60 m Försök | 15/1 12:20 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Fabian Revilla | 1995 | Rånäs 4H | 7,33 | q | |
| 2 | Abdiaziz Warsame | 1995 | Råby Rekarne FIF | 7,35 | q | |
| 3 | Fredrik Samuelsson | 1995 | Hässelby SK | 7,57 | q | |
| 4 | Wilhelm Wegendal Rundström | 1995 | Täby IS | 7,74 | q | |
| 5 | Christian Bolin | 1995 | Tyresö FK | 7,75 | q | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Almlöf | 1995 | Hammarby IF | 7,55 | q | |
| 2 | Carl Dath | 1995 | Täby IS | 7,61 | q | |
| 3 | Jesper Hellström | 1995 | Hässelby SK | 7,69 | q | |
| 4 | Emil Carlsson | 1995 | Tyresö FK | 7,92 | | |
| 5 | Andreas Carlsson | 1995 | IK Ymer | 7,98 | | |
P 17 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Fabian Revilla | 1995 | Rånäs 4H | 7,33 | q | |
| 2 | Abdiaziz Warsame | 1995 | Råby Rekarne FIF | 7,35 | q | |
| 3 | Andreas Almlöf | 1995 | Hammarby IF | 7,55 | q | |
| 4 | Fredrik Samuelsson | 1995 | Hässelby SK | 7,57 | q | |
| 5 | Carl Dath | 1995 | Täby IS | 7,61 | q | |
| 6 | Jesper Hellström | 1995 | Hässelby SK | 7,69 | q | |
| 7 | Wilhelm Wegendal Rundström | 1995 | Täby IS | 7,74 | q | |
| 8 | Christian Bolin | 1995 | Tyresö FK | 7,75 | q | |
| 9 | Emil Carlsson | 1995 | Tyresö FK | 7,92 | | |
| 10 | Andreas Carlsson | 1995 | IK Ymer | 7,98 | | |
| P 17 60 m Final | 15/1 13:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Fabian Revilla | 1995 | Rånäs 4H | 7,30 | | 1 |
| 2 | Abdiaziz Warsame | 1995 | Råby Rekarne FIF | 7,30 | | 2 |
| 3 | Carl Dath | 1995 | Täby IS | 7,57 | | 3 |
| 4 | Andreas Almlöf | 1995 | Hammarby IF | 7,57 | | 4 |
| 5 | Fredrik Samuelsson | 1995 | Hässelby SK | 7,59 | | |
| 6 | Christian Bolin | 1995 | Tyresö FK | 7,76 | | |
| 7 | Jesper Hellström | 1995 | Hässelby SK | 7,79 | | |
| 8 | Wilhelm Wegendal Rundström | 1995 | Täby IS | 7,89 | | |
| P 17 400 m Final | 15/1 17:25 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Carl Dath | 1995 | Täby IS | 55,73 | | |
| 2 | Jesper Jansson | 1995 | Hässelby SK | 1,00,66 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Abdiaziz Warsame | 1995 | Råby Rekarne FIF | 51,38 | | |
| 2 | Simon Jansson | 1995 | IF Åland | 51,43 | | |
| 3 | Martin Björnsson | 1995 | Sköldinge IF | 53,05 | | |
P 17 400 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Abdiaziz Warsame | 1995 | Råby Rekarne FIF | 51,38 | | |
| 2 | Simon Jansson | 1995 | IF Åland | 51,43 | | |
| 3 | Martin Björnsson | 1995 | Sköldinge IF | 53,05 | | |
| 4 | Carl Dath | 1995 | Täby IS | 55,73 | | |
| 5 | Jesper Jansson | 1995 | Hässelby SK | 1,00,66 | | |
| P 17 1 500 m Final | 15/1 14:20 |
| | | | | | | |
| 1 | Gustav Ekvall | 1995 | Tyresö FK | 5,29,00 | | |
| P 17 Höjd Final | 15/1 14:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Carlsson | 1995 | IK Ymer | 1,97 | | |
| 2 | Andreas Almlöf | 1995 | Hammarby IF | 1,66 | | |
| P 17 Stav Final | 15/1 15:20 |
| | | | | | | |
| 1 | Eric Hacksell | 1996 | Hässelby SK | 3.03 |
| | Fredrik Samuelsson | 1995 | Hässelby SK | x | | IGR |
| P 17 Stav Final |
2.83 |
3.03 |
3.23 |
4.03 |
| Fredrik Samuelsson |
- |
- |
- |
xxx |
| Eric Hacksell |
o |
xo |
xxx |
| P 17 Längd Final | 15/1 10:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Carlsson | 1995 | IK Ymer | 6,41 | | |
| 2 | John Meckbach | 1995 | Täby IS | 6,07 | | |
| 3 | Jesper Hellström | 1995 | Hässelby SK | 5,91 | | |
| 4 | Emil Carlsson | 1995 | Tyresö FK | 5,18 | | |
| 5 | Wilhelm Wegendal Rundström | 1995 | Täby IS | 5,16 | | |
| P 17 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Jesper Hellström |
- |
|
5,91 |
|
5,66 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
| John Meckbach |
5,76 |
|
- |
|
6,07 |
|
5,99 |
|
6,07 |
|
- |
|
| Emil Carlsson |
5,13 |
|
5,18 |
|
5,09 |
|
5,06 |
|
- |
|
4,63 |
|
| Andreas Carlsson |
6,17 |
|
5,33 |
|
6,19 |
|
- |
|
6,41 |
|
6,29 |
|
| Wilhelm Wegendal Rundström |
5,16 |
|
5,01 |
|
4,86 |
|
4,79 |
|
4,53 |
|
4,75 |
|
| P 17 Tresteg Final | 15/1 12:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Gustav Norén | 1996 | Örbyhus IF | 11,64 | | |
| P 17 Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Gustav Norén |
11,07 |
|
11,18 |
|
11,64 |
|
11,60 |
|
11,44 |
|
11,52 |
|
| P 17 Kula Final | 15/1 14:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Samuelsson | 1995 | Hässelby SK | 13.94 | | |
| 2 | Ali Alsaadi | 1995 | Råby Rekarne FIF | 12.57 | | |
| 3 | Andreas Almlöf | 1995 | Hammarby IF | 12.56 | | |
| P 17 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Fredrik Samuelsson |
13.64 |
|
13.93 |
|
x |
|
13.94 |
|
13.94 |
|
13.69 |
|
| Ali Alsaadi |
11.87 |
|
x |
|
10.25 |
|
10.60 |
|
12.57 |
|
x |
|
| Andreas Almlöf |
12.15 |
|
12.11 |
|
12.56 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
| P 16 60 m Försök | 15/1 11:05 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Gustav Kjell | 1996 | Turebergs FK | 7,52 | q | |
| 2 | Akram Adinda | 1996 | Upsala IF | 7,55 | q | |
| 3 | Erik Hermelin | 1996 | IFK Lidingö | 7,58 | q | |
| 4 | Filip Wendelin | 1996 | IFK Sala | 7,88 | | |
| 5 | Chris Leedan | 1996 | Råby Rekarne FIF | 7,93 | | |
| 6 | Jon Klasér | 1996 | Falu IK Friidrott | 7,99 | | |
| 7 | Johan Ström | 1996 | Strands IF | 8,00 | | |
| 8 | Erik Lundmark | 1996 | Turebergs FK | 8,15 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Movin | 1996 | IFK Lidingö | 7,66 | q | |
| 2 | Joar Husmark | 1996 | Falu IK Friidrott | 7,73 | q | |
| 3 | Alexander Thunberg | 1996 | IK Stål | 7,77 | q | |
| 4 | Erik Lidén | 1996 | IFK Lidingö | 7,79 | q | |
| 5 | Pontus Attåsen | 1996 | Upsala IF | 7,82 | q | |
| 6 | Eric Hacksell | 1996 | Hässelby SK | 8,04 | | |
| 7 | Gustav Norén | 1996 | Örbyhus IF | 8,14 | | 7 |
| 8 | Lukas Hilding Nordin | 1996 | Upsala IF | 8,14 | | 8 |
P 16 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Gustav Kjell | 1996 | Turebergs FK | 7,52 | q | |
| 2 | Akram Adinda | 1996 | Upsala IF | 7,55 | q | |
| 3 | Erik Hermelin | 1996 | IFK Lidingö | 7,58 | q | |
| 4 | Andreas Movin | 1996 | IFK Lidingö | 7,66 | q | |
| 5 | Joar Husmark | 1996 | Falu IK Friidrott | 7,73 | q | |
| 6 | Alexander Thunberg | 1996 | IK Stål | 7,77 | q | |
| 7 | Erik Lidén | 1996 | IFK Lidingö | 7,79 | q | |
| 8 | Pontus Attåsen | 1996 | Upsala IF | 7,82 | q | |
| 9 | Filip Wendelin | 1996 | IFK Sala | 7,88 | | |
| 10 | Chris Leedan | 1996 | Råby Rekarne FIF | 7,93 | | |
| 11 | Jon Klasér | 1996 | Falu IK Friidrott | 7,99 | | |
| 12 | Johan Ström | 1996 | Strands IF | 8,00 | | |
| 13 | Eric Hacksell | 1996 | Hässelby SK | 8,04 | | |
| 14 | Gustav Norén | 1996 | Örbyhus IF | 8,14 | | 7 |
| 15 | Lukas Hilding Nordin | 1996 | Upsala IF | 8,14 | | 8 |
| 16 | Erik Lundmark | 1996 | Turebergs FK | 8,15 | | |
| P 16 60 m Final | 15/1 12:40 |
| | | | | | | |
| 1 | Gustav Kjell | 1996 | Turebergs FK | 7,51 | | |
| 2 | Andreas Movin | 1996 | IFK Lidingö | 7,59 | | 2 |
| 3 | Erik Hermelin | 1996 | IFK Lidingö | 7,59 | | 3 |
| 4 | Akram Adinda | 1996 | Upsala IF | 7,59 | | 4 |
| 5 | Joar Husmark | 1996 | Falu IK Friidrott | 7,64 | | |
| 6 | Alexander Thunberg | 1996 | IK Stål | 7,75 | | |
| 7 | Erik Lidén | 1996 | IFK Lidingö | 7,79 | | |
| 8 | Pontus Attåsen | 1996 | Upsala IF | 7,80 | | |
| P 16 400 m Final | 15/1 17:40 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Axel Ohlsson | 1996 | Hässelby SK | 56,22 | | |
| 2 | Pontus Attåsen | 1996 | Upsala IF | 58,72 | | |
| 3 | Lukas Hilding Nordin | 1996 | Upsala IF | 1,01,15 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Erik Lundmark | 1996 | Turebergs FK | 1,00,71 | | |
| | Akram Adinda | 1996 | Upsala IF | | | Diskv. F 2.4.9 |
| | Isak Hampel Klang | 1996 | Hässelby SK | | | Diskv. F 2.4.9 |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Erik Hermelin | 1996 | IFK Lidingö | 52,29 | | |
| 2 | Filip Wendelin | 1996 | IFK Sala | 53,35 | | |
| 3 | Andreas Movin | 1996 | IFK Lidingö | 54,33 | | |
P 16 400 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Erik Hermelin | 1996 | IFK Lidingö | 52,29 | | |
| 2 | Filip Wendelin | 1996 | IFK Sala | 53,35 | | |
| 3 | Andreas Movin | 1996 | IFK Lidingö | 54,33 | | |
| 4 | Axel Ohlsson | 1996 | Hässelby SK | 56,22 | | |
| 5 | Pontus Attåsen | 1996 | Upsala IF | 58,72 | | |
| 6 | Erik Lundmark | 1996 | Turebergs FK | 1,00,71 | | |
| 7 | Lukas Hilding Nordin | 1996 | Upsala IF | 1,01,15 | | |
| | Akram Adinda | 1996 | Upsala IF | | | Diskv. F 2.4.9 |
| | Isak Hampel Klang | 1996 | Hässelby SK | | | Diskv. F 2.4.9 |
| P 16 1 500 m Final | 15/1 14:20 |
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Jansson | 1996 | SLK Oxelösund | 4,17,30 | | |
| 2 | Anton Persson | 1996 | Hässelby SK | 4,23,78 | | |
| 3 | Mohammed Loukili | 1996 | IFK Lidingö | 4,31,78 | | |
| 4 | Filip Artursson | 1996 | Hässelby SK | 4,34,32 | | |
| 5 | Anton Wijk | 1996 | Upsala IF | 4,40,04 | | |
| P 16 60 mh Final | 15/1 13:50 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Alexander Thunberg | 1996 | IK Stål | 9,10 | | |
| 2 | Victor Björklund | 1996 | Upsala IF | 9,15 | | |
| 3 | Eric Hacksell | 1996 | Hässelby SK | 9,28 | | |
| 4 | Marcus Rostmark | 1996 | IFK Märsta | 9,38 | | |
| 5 | Axel Ohlsson | 1996 | Hässelby SK | 9,45 | | |
| 6 | Isak Hampel Klang | 1996 | Hässelby SK | 9,47 | | |
| 7 | Joar Husmark | 1996 | Falu IK Friidrott | 9,96 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Andreas Gustafsson | 1997 | Falu IK Friidrott | 8,74 | | UT (P15-häckar) |
| 2 | Oscar Hjerm | 1997 | Västerås FK | 9,15 | | UT (P15-häckar) |
| P 16 60 mh Extra | 15/1 13:50 |
| | | | | | | |
| 1 | Victor Björklund | 1996 | Upsala IF | 9,16 | | |
| 2 | Isak Hampel Klang | 1996 | Hässelby SK | 9,22 | | |
| 3 | Axel Ohlsson | 1996 | Hässelby SK | 9,31 | | |
| | Oscar Hjerm | 1997 | Västerås FK | 9,15 | | UT (P15-häckar) |
| | Andreas Gustafsson | 1997 | Falu IK Friidrott | 8,84 | | UT (P15-häckar) |
| P 16 Höjd Final | 15/1 14:35 |
| | | | | | | |
| 1 | Fabian Delryd | 1996 | Täby IS | 1,91 | | |
| 1 | Jacob Johansson | 1996 | Turebergs FK | 1,91 | | |
| 3 | Henrik Thoms | 1996 | Hanvikens SK | 1,88 | | |
| 4 | Christoffer Ekberg | 1996 | IFK Lidingö | 1,79 | | |
| 5 | Johan Ström | 1996 | Strands IF | 1,66 | | |
| 6 | Axel Ohlsson | 1996 | Hässelby SK | 1,66 | | |
| P 16 Längd Final | 15/1 16:30 |
| | | | | | | |
| 1 | Alexander Thunberg | 1996 | IK Stål | 6.11 | | |
| 2 | Isak Hampel Klang | 1996 | Hässelby SK | 5.73 | | |
| 3 | Jon Klasér | 1996 | Falu IK Friidrott | 5.68 | | |
| 4 | Marcus Rostmark | 1996 | IFK Märsta | 5.43 | | |
| 5 | Lukas Hilding Nordin | 1996 | Upsala IF | 5.27 | | |
| 6 | Axel Ohlsson | 1996 | Hässelby SK | 5.26 | | |
| 7 | Johan Ström | 1996 | Strands IF | 5.23 | | |
| 8 | Eric Hacksell | 1996 | Hässelby SK | 5.20 | | |
| 9 | Christoffer Ekberg | 1996 | IFK Lidingö | 5.06 | | |
| 10 | Victor Björklund | 1996 | Upsala IF | 4.95 | | |
| 11 | Chris Leedan | 1996 | Råby Rekarne FIF | 4.25 | | |
| P 16 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Johan Ström |
5.23 |
|
5.16 |
|
4.99 |
|
|
|
|
|
|
|
| Marcus Rostmark |
5.43 |
|
x |
|
5.38 |
|
5.39 |
|
5.38 |
|
x |
|
| Alexander Thunberg |
5.84 |
|
6.00 |
|
x |
|
5.45 |
|
x |
|
6.11 |
|
| Eric Hacksell |
5.13 |
|
5.14 |
|
4.96 |
|
x |
|
5.20 |
|
x |
|
| Isak Hampel Klang |
5.57 |
|
5.73 |
|
5.69 |
|
5.47 |
|
4.32 |
|
5.68 |
|
| Axel Ohlsson |
5.08 |
|
5.05 |
|
5.07 |
|
3.75 |
|
4.11 |
|
5.26 |
|
| Christoffer Ekberg |
5.06 |
|
x |
|
2.34 |
|
|
|
|
|
|
|
| Victor Björklund |
4.90 |
|
4.95 |
|
4.72 |
|
|
|
|
|
|
|
| Lukas Hilding Nordin |
5.20 |
|
5.20 |
|
5.27 |
|
5.17 |
|
4.99 |
|
5.09 |
|
| Chris Leedan |
x |
|
4.25 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
| Jon Klasér |
5.47 |
|
5.50 |
|
5.48 |
|
3.46 |
|
5.32 |
|
5.68 |
|
| P 16 Kula Final | 15/1 14:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Axel Ohlsson | 1996 | Hässelby SK | 14.07 | | |
| 2 | Eric Hacksell | 1996 | Hässelby SK | 12.59 | | |
| 3 | Victor Björklund | 1996 | Upsala IF | 12.00 | | |
| 4 | Akram Adinda | 1996 | Upsala IF | 11.59 | | |
| 5 | Gustav Norén | 1996 | Örbyhus IF | 11.42 | | |
| 6 | Marcus Rostmark | 1996 | IFK Märsta | 9.89 | | |
| P 16 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| Akram Adinda |
11.47 |
|
11.23 |
|
10.30 |
|
11.59 |
|
10.19 |
|
x |
|
| Marcus Rostmark |
x |
|
x |
|
9.53 |
|
8.45 |
|
9.89 |
|
x |
|
| Gustav Norén |
11.23 |
|
11.42 |
|
11.35 |
|
x |
|
11.21 |
|
10.96 |
|
| Eric Hacksell |
12.51 |
|
12.59 |
|
x |
|
11.48 |
|
11.96 |
|
12.45 |
|
| Axel Ohlsson |
13.55 |
|
13.53 |
|
13.48 |
|
14.07 |
|
x |
|
13.92 |
|
| Victor Björklund |
12.00 |
|
10.80 |
|
11.70 |
|
11.15 |
|
11.31 |
|
11.14 |
|
| P 15 60 m Försök | 15/1 10:25 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Giovanni Inostroza | 1997 | Turebergs FK | 7,56 | q | |
| 2 | Hjalmar Åhman | 1997 | IFK Lidingö | 8,18 | q | |
| 3 | Joakim Karlsson | 1997 | Västerås FK | 8,22 | q | |
| 4 | Marcus Jaurell | 1997 | Hässelby SK | 8,34 | q | |
| 5 | Josef Gustafsson | 1997 | Ludvika FFI | 8,53 | | |
| 6 | Tim Möller | 1997 | Hammarby IF | 8,86 | | |
| | Hayder Jassim | 1997 | Eskilstuna Friidrott | | | Diskv. F 2.4.9 |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Oscar Jacobsson | 1997 | Västerås FK | 7,98 | q | 1 |
| 2 | William Kisekka | 1997 | Upsala IF | 7,98 | q | 2 |
| 3 | Victora Flink | 1997 | Turebergs FK | 8,20 | q | |
| 4 | Christoffer Sandell | 1997 | Råby Rekarne FIF | 8,29 | q | |
| 5 | Oliver Tered | 1997 | Hässelby SK | 8,53 | | |
| 6 | Alex Bierhance Söderlberg | 1997 | Hammarby IF | 8,67 | | |
| 7 | Erik Brorsson | 1997 | Västerås FK | 8,71 | | |
P 15 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Giovanni Inostroza | 1997 | Turebergs FK | 7,56 | q | |
| 2 | Oscar Jacobsson | 1997 | Västerås FK | 7,98 | q | 1 |
| 3 | William Kisekka | 1997 | Upsala IF | 7,98 | q | 2 |
| 4 | Hjalmar Åhman | 1997 | IFK Lidingö | 8,18 | q | |
| 5 | Victora Flink | 1997 | Turebergs FK | 8,20 | q | |
| 6 | Joakim Karlsson | 1997 | Västerås FK | 8,22 | q | |
| 7 | Christoffer Sandell | 1997 | Råby Rekarne FIF | 8,29 | q | |
| 8 | Marcus Jaurell | 1997 | Hässelby SK | 8,34 | q | |
| 9 | Josef Gustafsson | 1997 | Ludvika FFI | 8,53 | | |
| 10 | Oliver Tered | 1997 | Hässelby SK | 8,53 | | |
| 11 | Alex Bierhance Söderlberg | 1997 | Hammarby IF | 8,67 | | |
| 12 | Erik Brorsson | 1997 | Västerås FK | 8,71 | | |
| 13 | Tim Möller | 1997 | Hammarby IF | 8,86 | | |
| | Hayder Jassim | 1997 | Eskilstuna Friidrott | | | Diskv. F 2.4.9 |
| P 15 60 m Final | 15/1 13:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Giovanni Inostroza | 1997 | Turebergs FK | 7,47 | | |
