Inlagda Gurkspelen 2018 2018-01-27
Westinghouse Arena
Tävlingsledare:
Senast uppdaterad: 2018-01-28 18:04:04
Westinghouse Arena
Tävlingsledare:
Senast uppdaterad: 2018-01-28 18:04:04
M 60 m - Försök
Försök 1 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patric Hjort | 93 | Västerås FK | 7.30 | q | 5 |
2 | Ludvig Brorsson | 00 | IK Wilske | 7.35 | q | 7 |
3 | Gustaf Borg | 98 | Linköpings GIF | 7.38 | 11 | |
4 | Nicklas Karlsson | 96 | Finspångs AIK | 7.49 | 12 | |
5 | Tim Holmberg | 91 | Falu IK | 7.60 | 14 | |
6 | Håkan Setthammar | 72 | Västerås FK | 7.70 | 17 | |
7 | Mårten Skogman | 67 | Spårvägens FK | 8.02 | 20 |
Försök 2 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion Martinez | 78 | Spårvägens FK | 7.13 | q | 2 |
2 | Max Andersson | 95 | Upsala IF | 7.21 | q | 3 |
3 | Hector Falk | 93 | Eskilstuna FI | 7.35 | q | 8 |
4 | Simon Sharapo | 01 | KFUM Örebro | 7.59 | 13 | |
5 | Per Jonsson | 88 | Bollnäs FIK | 7.75 | 18 | |
6 | Jonathan Kjellén | 00 | Västerås FK | 7.86 | 19 | |
7 | Erik Hörberg | 98 | RBU Västerås | 9.73 | 21 | |
8 | Albin Janderberg | 99 | RBU Västerås | 10.79 | 22 |
Försök 3 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.13 | q | 1 |
2 | Emil Nilsson | 99 | IF Göta Karlstad | 7.29 | q | 4 |
3 | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 7.30 | q | 6 |
4 | Linus Johansson | 03 | IK Wilske | 7.35 | 8 | |
5 | Jakob Dalenbring | 99 | Västerås FK | 7.36 | 10 | |
6 | Mhd Ali Shakouf | 96 | Eskilstuna FI | 7.61 | 15 | |
7 | Kristoffer Kold Erlandsen | 99 | KFUM Örebro | 7.64 | 16 |
M 60 m - Final
Final 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion Martinez | 78 | Spårvägens FK | 7.10 | 1 | |
2 | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 7.10 | 2 | |
3 | Max Andersson | 95 | Upsala IF | 7.17 | 3 | |
4 | Hector Falk | 93 | Eskilstuna FI | 7.29 | 4 | |
5 | Ludvig Brorsson | 00 | IK Wilske | 7.32 | 5 | |
- | Emil Nilsson | 99 | IF Göta Karlstad | DNS | - | |
- | Patric Hjort | 93 | Västerås FK | DNS | - | |
- | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | DNS | - |
M 200 m - Försök
Försök 1 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Dalenbring | 99 | Västerås FK | 23.57 | 2 | |
2 | Mhd Ali Shakouf | 96 | Eskilstuna FI | 24.31 | 5 | |
3 | Erik Hörberg | 98 | RBU Västerås | 29.95 | 10 |
Försök 2 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olle Ohrmér | 99 | Nyköpings BIS | 24.51 | 6 | |
2 | Mårten Skogman | 67 | Spårvägens FK | 25.43 | 7 | |
3 | Olle Ek | 02 | Råby-Rekarne FIF | 25.59 | 8 | |
- | Sebastian Bramefjord | 98 | Gefle IF | DNS | - |
Försök 3 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion Martinez | 78 | Spårvägens FK | 22.66 | 1 | |
2 | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 23.75 | 3 | |
3 | Anton Runemar | 02 | Täby IS | 23.90 | 4 | |
4 | Jonathan Kjellén | 00 | Västerås FK | 25.75 | 9 |
M 400 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Brorsson | 00 | IK Wilske | 51.28 | 1 | |
2 | Mose Hussein | 00 | Eskilstuna FI | 53.83 | 2 | |
- | Gustav Karlsson | 00 | Thorengruppen TFC | DQ | - | |
- | Gustaf Otterhed | 01 | Thorengruppen TFC | DQ | - |
M 800 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efrem Brhane | 94 | Västerås FK | 1:58.72 | 1 | |
2 | Yassin Hussein | 98 | Eskilstuna FI | 2:04.15 | 2 | |
3 | Magnus Wallenius | 73 | Västerås FK | 2:05.33 | 3 | |
4 | Hassan Abdiqadir | 01 | Västerås FK | 2:05.91 | 4 |
M 3000 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Efrem Brhane | 94 | Västerås FK | 8:50.30 | 1 | |
2 | Rasmus Tidestad | 00 | IF Göta Karlstad | 9:21.76 | 2 | |
3 | Lukas Segersten | 00 | Eskilstuna FI | 9:30.85 | 3 | |
4 | Mattias Käck | 83 | Upsala IF | 9:37.76 | 4 | |
5 | Melker Lundström | 01 | Åkersberga SK | 10:01.87 | 5 | |
- | Hassan Abdiqadir | 01 | Västerås FK | DNF | - | |
- | Yassin Abdi | 99 | Hässelby SK | DNF | - |
M Höjd - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Brinkman | 97 | Spårvägens FK | 204 | 1 | |
2 | Simon Wiklund | 99 | IK Wilske | 201 | 2 | |
2 | Jakob Thorvaldsson | 88 | IFK Lidingö | 201 | 2 | |
4 | Arvid Ryberg | 98 | Örgryte IS | 201 | 4 | |
5 | Hampus Carlens | 99 | IFK Lidingö | 195 | 5 | |
6 | Markus Asplund | 98 | IF Göta Karlstad | 195 | 6 | |
7 | Andreas Gustafsson | 97 | Falu IK | 192 | 7 | |
8 | Edvin Hagberg | 99 | Turebergs FK | 189 | 8 | |
9 | Simon Throgen | 97 | IF Göta Karlstad | 189 | 9 | |
10 | Simon Andersson | 97 | IF Göta Karlstad | 186 | 10 | |
11 | Nicklas Karlsson | 96 | Finspångs AIK | 176 | 11 | |
- | Fabian Delryd | 96 | Täby IS | DNS | - |
M Stav - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil Nilsson | 99 | IF Göta Karlstad | 420 | 1 | |
2 | Håkan Setthammar | 72 | Västerås FK | 323 | 2 | |
3 | Joakim Larsson | 72 | Västerås FK | 283 | 3 |
M Längd - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Andersson | 95 | Upsala IF | 7.39 | 1 | |
2 | Rickard Willman | 94 | Västerås FK | 7.32 | 2 | |
3 | Johan Taleús | 94 | Eskilstuna FI | 7.15 | 3 | |
4 | Kristoffer Kold Erlandsen | 99 | KFUM Örebro | 6.66 | 4 | |
5 | Henning André | 97 | Nyköpings BIS | 6.53 | 5 | |
6 | Per Jonsson | 88 | Bollnäs FIK | 6.38 | 6 | |
7 | Markus Thorsell | 99 | Råby-Rekarne FIF | 6.26 | 7 | |
8 | Daniel Langman | 99 | IFK Lidingö | 6.19 | 8 | |
9 | Håkan Setthammar | 72 | Västerås FK | 6.04 | 9 | |
10 | Noa Fridell | 99 | Eskilstuna FI | 6.02 | 10 | |
11 | Albin Janderberg | 99 | RBU Västerås | 3.10 | 11 | |
- | Matthias Johansson | 90 | IFK Umeå | DNS | - | |
- | Melker Gustavsson | 00 | IF Göta Karlstad | DNS | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Per Jonsson | x | x | 6.38 | x | x | x |
Markus Thorsell | x | 6.17 | 6.26 | 5.18 | 5.30 | - |
Daniel Langman | 6.19 | 5.91 | 5.78 | x | 6.08 | 6.08 |
Noa Fridell | 5.80 | 5.91 | 6.02 | |||
Matthias Johansson | ||||||
Albin Janderberg | 3.01 | 3.10 | x | |||
Håkan Setthammar | 6.04 | 5.97 | 5.98 | |||
Johan Taleús | 6.80 | 6.85 | 7.15 | 7.15 | 7.08 | 7.15 |
Kristoffer Kold Erlandsen | 6.28 | 6.34 | x | 6.42 | 6.23 | 6.66 |
Melker Gustavsson | ||||||
Max Andersson | x | x | 7.39 | x | x | x |
Henning André | x | x | 6.33 | x | 6.53 | x |
Rickard Willman | 7.22 | 7.32 | x | 7.17 | x | x |
M Kula - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mats Olsson | 86 | Hässelby SK | 16.44 | 1 | |
2 | Tim Wunger | 94 | Upsala IF | 16.42 | 2 | |
3 | Ali Alsaadi | 95 | Eskilstuna FI | 14.45 | 3 | |
4 | Andreas Eriksson | 94 | IK Heros | 14.27 | 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Eriksson | 13.99 | x | 13.97 | x | 14.25 | 14.27 |
Mats Olsson | 16.04 | 16.44 | x | x | 16.14 | 16.21 |
Ali Alsaadi | x | 14.06 | x | 14.45 | 14.38 | 14.15 |
Tim Wunger | 16.26 | x | 16.42 | x | 16.38 | 16.38 |
M Vikt - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johannes Nilsson | 98 | Västerås FK | 13.86 | 1 | |
2 | Mikael Nyström | 71 | Ösmo Nynäs FK | 12.48 | 2 | |
3 | Patrick Lindfors | 70 | Mälarhöjdens IK | 11.61 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mikael Nyström | 12.48 | 12.34 | 12.33 | x | 12.30 | x |
Johannes Nilsson | 12.41 | 13.59 | 13.86 | x | x | 13.62 |
Patrick Lindfors | 10.45 | 11.61 | 11.44 | 11.40 | x | 11.58 |
P19 400 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olle Ohrmér | 99 | Nyköpings BIS | 55.95 | 1 | |
2 | Simon Wiklund | 99 | IK Wilske | 56.13 | 2 |
P19 1500 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Yassin Abdi | 99 | Hässelby SK | DNF | - |
P19 Kula - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Albin Liedholm | 00 | Nyköpings BIS | 10.84 | 1 | |
2 | Linus Höök | 00 | Nyköpings BIS | 8.79 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linus Höök | x | 8.76 | x | 8.76 | x | 8.79 |
Albin Liedholm | 9.33 | 10.51 | 10.84 | 10.66 | 10.52 | 10.04 |
P17 60 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Runemar | 02 | Täby IS | 7.55 | 1 | |
2 | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 8.06 | 2 | |
3 | Gabriel Kalliu | 01 | Västerås FK | 8.18 | 3 |
P17 400 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Martinsson | 01 | Österhaninge IF | 51.57 | 1 |
P17 1500 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hassan Abdiqadir | 01 | Västerås FK | 4:15.48 | 1 |
P17 Längd - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Gunnarsson | 01 | IF Göta Karlstad | 6.03 | 1 | |
2 | Albin Enbacker | 01 | IF Göta Karlstad | 5.28 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Albin Enbacker | 5.28 | 5.03 | 5.15 | 5.00 | 4.80 | 4.88 |
Gabriel Gunnarsson | 5.81 | 6.02 | 6.03 | 5.82 | 5.86 | - |
P16 60 m - Försök
Försök 1 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Singmandeewised | 02 | Västerås FK | 7.38 | q | 2 |
2 | Anton Runemar | 02 | Täby IS | 7.62 | q | 4 |
3 | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 7.74 | q | 7 |
4 | Olle Ek | 02 | Råby-Rekarne FIF | 7.97 | q | 8 |
5 | Pontus Gustavsson | 02 | Västerås FK | 8.05 | 9 | |
6 | Oliver Åström | 02 | Västerås FK | 8.05 | 10 |
Försök 2 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 7.22 | q | 1 |
2 | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 7.52 | q | 3 |
3 | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 7.69 | q | 5 |
4 | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga Friidrott | 7.72 | q | 6 |
5 | David Mörck | 02 | Västerås FK | 8.18 | 11 |
P16 60 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zion Eriksson | 02 | Täby IS | 7.17 | 1 | |
2 | Tim Singmandeewised | 02 | Västerås FK | 7.34 | 2 | |
3 | Fred Österblom | 02 | Täby IS | 7.47 | 3 | |
4 | Anton Runemar | 02 | Täby IS | 7.53 | 4 | |
5 | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga Friidrott | 7.65 | 5 | |
6 | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 7.68 | 6 | |
7 | Olle Ek | 02 | Råby-Rekarne FIF | 7.79 | 7 | |
8 | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | 7.81 | 8 |
P16 400 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Holmstedt | 02 | IK Westmannia | 55.26 | 1 | |
2 | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 55.61 | 2 | |
3 | August Kallin | 02 | Västerås FK | 57.15 | 3 |
P16 1500 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julius Mördrup | 02 | IFK Lidingö | 4:27.23 | 1 | |
2 | Noha Olsson | 02 | Thorengruppen TFC | 4:28.81 | 2 |
P16 Längd - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor Palmén | 02 | Karlskoga Friidrott | 5.61 | 1 | |
2 | Pontus Gustavsson | 02 | Västerås FK | 5.54 | 2 | |
- | Sebastian Isakson | 02 | Täby IS | DNS | - | |
- | Oliver Smidskog | 02 | Västerås FK | DNS | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pontus Gustavsson | 4.82 | 5.27 | x | 3.70 | 3.37 | 5.54 |
Sebastian Isakson | - | - | ||||
Viktor Palmén | 5.22 | 5.40 | 5.57 | 5.39 | 5.53 | 5.61 |
Oliver Smidskog |
P16 Kula - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alfons Haals | 02 | Västerås FK | 11.18 | 1 | |
2 | Viktor Hedlund | 02 | Falu IK | 10.46 | 2 | |
3 | Mert Affan | 02 | Mälarhöjdens IK | 8.95 | 3 | |
4 | Anton Harrysson | 02 | Mälarhöjdens IK | 7.36 | 4 | |
- | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | DNS | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mert Affan | 8.37 | 8.57 | x | 8.95 | 8.76 | 8.58 |
Viktor Hedlund | 10.36 | 10.27 | x | 10.46 | 10.38 | x |
Karl Ludvik | ||||||
Anton Harrysson | x | x | 7.36 | 7.23 | 7.03 | 6.77 |
Alfons Haals | 10.42 | 10.55 | 11.18 | 10.62 | x | 10.74 |
P16 Vikt - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Ludvik | 02 | Turebergs FK | 17.20 | 1 | |
2 | Alfons Haals | 02 | Västerås FK | 15.73 | 2 | |
3 | Victor Sahlin | 02 | SLK Oxelösund | 15.56 | 3 | |
4 | Emil Holm | 01 | Råby-Rekarne FIF | 14.85 | 4 | |
5 | Anton Harrysson | 02 | Mälarhöjdens IK | 9.38 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfons Haals | 15.15 | 15.20 | x | 15.30 | 15.73 | x |
Victor Sahlin | 15.08 | x | x | 14.59 | 14.28 | 15.56 |
Karl Ludvik | 17.00 | 17.20 | x | x | x | 16.02 |
Anton Harrysson | 9.38 | 8.54 | 8.88 | 8.23 | 8.31 | 8.63 |
Emil Holm | 14.85 | 14.61 | x | 13.86 | 13.42 | x |
P15 60 m - Försök
Försök 1 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Johansson | 03 | IK Wilske | 7.53 | q | 1 |
2 | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 7.57 | q | 2 |
3 | Joakim Pettersson | 03 | Kungsängen FK | 8.02 | q | 5 |
4 | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 8.03 | q | 7 |
5 | Tushar Nyqvist | 03 | Råby-Rekarne FIF | 8.13 | q | 8 |
6 | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | 8.22 | 9 |
Försök 2 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malte Edwardsson | 03 | Bollnäs FIK | 7.69 | q | 3 |
2 | Erik Wrede | 03 | Råby-Rekarne FIF | 7.90 | q | 4 |
3 | Lucas Ulegård | 03 | Västerås FK | 8.03 | q | 6 |
4 | Emil Tärnvik | 03 | Hammarby IF | 8.42 | 10 | |
5 | Erik Granstedt | 03 | Västerås FK | 8.61 | 11 | |
6 | Gabriel Calota | 03 | Västerås FK | 8.84 | 12 |
P15 60 m - Final
Final 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linus Johansson | 03 | IK Wilske | 7.38 | 1 | |
2 | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 7.55 | 2 | |
3 | Malte Edwardsson | 03 | Bollnäs FIK | 7.66 | 3 | |
4 | Erik Wrede | 03 | Råby-Rekarne FIF | 7.79 | 4 | |
5 | Joakim Pettersson | 03 | Kungsängen FK | 7.98 | 5 | |
6 | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 8.02 | 6 | |
7 | Lucas Ulegård | 03 | Västerås FK | 8.05 | 7 | |
8 | Tushar Nyqvist | 03 | Råby-Rekarne FIF | 8.08 | 8 |
P15 200 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Wrede | 03 | Råby-Rekarne FIF | 25.94 | 1 | |
2 | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 26.24 | 2 | |
3 | Simon Öberg | 03 | Västerås FK | 26.86 | 3 | |
4 | Evert Jonsson | 03 | Eskilstuna FI | 27.39 | 4 |
P15 1000 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evert Jonsson | 03 | Eskilstuna FI | 2:51.41 | 1 | |
2 | Simon Öberg | 03 | Västerås FK | 2:52.20 | 2 | |
3 | Emil Tärnvik | 03 | Hammarby IF | 2:59.98 | 3 |
P15 Höjd - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 159 | 1 | |
2 | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | 159 | 2 | |
3 | Joakim Pettersson | 03 | Kungsängen FK | 156 | 3 | |
- | Eskil Jonsson | 03 | Eskilstuna FI | DNS | - |
P15 Stav - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Bergquist | 03 | Stocksäters IF | 303 | 1 |
P15 Längd - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malte Edwardsson | 03 | Bollnäs FIK | 5.80 | 1 | |
2 | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 5.80 | 2 | |
3 | Erik Wrede | 03 | Råby-Rekarne FIF | 5.69 | 3 | |
4 | Hugo Holmlund | 03 | Tyresö FK | 5.30 | 4 | |
5 | Joakim Pettersson | 03 | Kungsängen FK | 4.99 | 5 | |
6 | Eskil Jonsson | 03 | Eskilstuna FI | 4.76 | 6 | |
7 | Erik Granstedt | 03 | Västerås FK | 4.11 | 7 | |
- | Teodor Borgius | 03 | Hammarby IF | DNS | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eskil Jonsson | 4.43 | 4.76 | 4.74 | - | 4.45 | - |
Teodor Borgius | - | |||||
Malte Edwardsson | 5.69 | x | 5.79 | x | x | 5.80 |
Hugo Holmlund | 4.71 | 5.25 | 5.30 | 4.90 | 5.12 | 4.85 |
Joakim Pettersson | 3.44 | 4.11 | 4.99 | 3.59 | 4.89 | 4.75 |
Erik Granstedt | 4.11 | 3.88 | 3.76 | - | - | - |
Oliver Ellström | 5.80 | x | x | x | 5.55 | x |
Erik Wrede | 5.21 | 5.39 | 5.00 | 5.58 | 5.18 | 5.69 |
P15 Tresteg - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malte Edwardsson | 03 | Bollnäs FIK | 11.93 | 1 | |
2 | Oliver Ellström | 03 | IF Göta Karlstad | 11.78 | 2 | |
3 | Oskar Palmén | 00 | Karlskoga Friidrott | 11.06 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Oskar Palmén | 10.70 | 11.06 | 10.99 | 10.76 | 10.86 | 10.87 |
Malte Edwardsson | 11.93 | 11.67 | 11.71 | 11.70 | 11.72 | x |
Oliver Ellström | 11.43 | 11.73 | x | 11.49 | 11.39 | 11.78 |
P15 Kula - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Bystedt | 03 | Västerås FK | 12.16 | 1 | |
2 | Tushar Nyqvist | 03 | Råby-Rekarne FIF | 11.90 | 2 | |
3 | August Schmidt | 03 | Mälarhöjdens IK | 11.29 | 3 | |
4 | Rasmus Andersén | 03 | Katrineholms SK | 9.75 | 4 | |
5 | Gustav Wiberg | 03 | Råby-Rekarne FIF | 7.77 | 5 | |
- | Fredrik Frunck | 03 | Turebergs FK | DNS | - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
August Schmidt | 11.29 | 10.95 | x | 9.68 | x | 9.78 |
Gustav Wiberg | 7.20 | x | 7.40 | 7.36 | 7.77 | 7.25 |
Rasmus Andersén | 9.23 | x | 9.63 | 8.99 | 9.38 | 9.75 |
Tushar Nyqvist | 10.71 | 11.53 | 11.40 | 11.26 | 11.90 | x |
Fredrik Frunck | ||||||
Leo Bystedt | 11.74 | 12.16 | 12.04 | x | 12.10 | x |
P15 Vikt - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo Bystedt | 03 | Västerås FK | 17.36 | 1 | |
2 | Fredrik Frunck | 03 | Turebergs FK | 15.56 | 2 | |
3 | Alexander Lindefalk | 03 | Hammarby IF | 12.34 | 3 | |
4 | Tushar Nyqvist | 03 | Råby-Rekarne FIF | 11.50 | 4 | |
5 | Mille Edwardsson | 04 | Bollnäs FIK | 11.06 | 5 | |
6 | August Schmidt | 03 | Mälarhöjdens IK | 10.56 | 6 | |
7 | Gustav Wiberg | 03 | Råby-Rekarne FIF | 9.93 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
August Schmidt | 10.56 | x | 10.01 | x | x | x |
Gustav Wiberg | 9.29 | 9.93 | x | x | 9.83 | 9.39 |
Mille Edwardsson | 10.21 | 11.06 | 10.64 | x | 10.42 | x |
Tushar Nyqvist | 11.37 | 11.50 | 11.25 | 11.32 | 11.23 | 10.77 |
Alexander Lindefalk | 10.91 | 11.31 | 11.11 | 12.34 | 11.08 | 11.53 |
Leo Bystedt | 17.36 | 17.26 | x | 16.95 | x | x |
Fredrik Frunck | 15.56 | x | 15.39 | x | x | x |
P14 60 m - Försök
Försök 1 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalle Aldskogius | 04 | Hammarby IF | 8.00 | q | 2 |
2 | Daniel Ström | 04 | Kungsängen FK | 8.18 | q | 3 |
3 | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 8.49 | q | 6 |
4 | Winston Marklund | 04 | Hammarby IF | 9.04 | 10 | |
5 | Fabian Linderoth | 04 | Hammarby IF | 9.67 | 12 | |
6 | Mio Bogdon | 04 | Hammarby IF | 9.74 | 13 |
Försök 2 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Söderlund | 04 | Västerås FK | 7.87 | q | 1 |
2 | Douglas Goldén | 04 | Katrineholms SK | 8.23 | q | 4 |
3 | Patrik Pettersson | 04 | Wedevågs IF | 8.27 | q | 5 |
4 | Ivar Linder | 04 | Västerås FK | 8.54 | q | 7 |
5 | Melker Andersson | 04 | Västerås FK | 8.74 | q | 8 |
6 | Sebastian Jakobsson | 04 | Västerås FK | 8.85 | 9 | |
7 | Rasmus Larsson | 04 | Hammarby IF | 9.30 | 11 |
P14 60 m - Final
Final 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Söderlund | 04 | Västerås FK | 7.81 | 1 | |
2 | Kalle Aldskogius | 04 | Hammarby IF | 7.98 | 2 | |
3 | Daniel Ström | 04 | Kungsängen FK | 8.12 | 3 | |
4 | Douglas Goldén | 04 | Katrineholms SK | 8.24 | 4 | |
5 | Patrik Pettersson | 04 | Wedevågs IF | 8.26 | 5 | |
6 | Ivar Linder | 04 | Västerås FK | 8.43 | 6 | |
7 | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 8.58 | 7 | |
8 | Melker Andersson | 04 | Västerås FK | 8.78 | 8 |
P14 200 m - Försök
Försök 1 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Zetterlund | 04 | KFUM Örebro | 27.33 | 5 | |
2 | Patrik Pettersson | 04 | Wedevågs IF | 28.41 | 7 | |
3 | Rasmus Larsson | 04 | Hammarby IF | 31.68 | 9 |
Försök 2 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Ström | 04 | Kungsängen FK | 27.13 | 4 | |
2 | Melker Andersson | 04 | Västerås FK | 28.67 | 8 | |
3 | Mio Bogdon | 04 | Hammarby IF | 32.73 | 10 |
Försök 3 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Söderlund | 04 | Västerås FK | 25.48 | 1 | |
2 | Kalle Aldskogius | 04 | Hammarby IF | 26.26 | 2 | |
3 | Ivar Linder | 04 | Västerås FK | 27.04 | 3 | |
4 | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 27.58 | 6 |
P14 1000 m - Försök
Försök 2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Jaasund | 04 | Västerås FK | 2:58.80 | 1 | |
2 | Tobias Pettersson | 04 | Hammarby IF | 3:10.20 | 2 | |
3 | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 3:18.73 | 3 | |
4 | Nils Holm | 04 | Hammarby IF | 3:26.80 | 4 | |
5 | Sebastian Jakobsson | 04 | Västerås FK | 3:39.08 | 5 |
P14 Höjd - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melwin Lycke-Holm | 04 | Kils AIK | 190 | 1 | |
2 | Ludvig Jaasund | 04 | Västerås FK | 177 | 2 | |
3 | Daniel Ström | 04 | Kungsängen FK | 151 | 3 | |
4 | Anton Södergren | 04 | Västerås FK | 141 | 4 | |
4 | Tobias Pettersson | 04 | Hammarby IF | 141 | 4 | |
6 | Hugo Sturebrand | 04 | Västerås FK | 141 | 6 | |
7 | Guilhem Fulchiron | 04 | Hammarby IF | 136 | 7 | |
8 | Winston Marklund | 04 | Hammarby IF | 128 | 8 | |
9 | Nils Holm | 04 | Hammarby IF | 123 | 9 |
P14 Stav - Final
2018-01-28
Tot | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Zetterlund | 04 | KFUM Örebro | 263 | 1 | |
2 | Adrian Siwek | 05 | Nyköpings BIS | 243 | 2 | |
