Resultat Regionsmästerskapet
Arrangör: Västerås FK
Datum: 16-17 mar 2013
Plats: QuickNet Arena
Ort: Västerås
Tävlingsledare: Per Tunandder
Listan skapad: 2013-03-17 15:43:41
P 14 60 m Försök | 17/3 11:10 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Noa Jonsson | 1999 | Hässelby SK STO | 8,06 | q | |
2 | Johan Sjölander | 1999 | Täby IS STO | 8,07 | q | |
3 | Arvid Gustavsson | 1999 | Upsala IF UPP | 8,28 | | |
4 | Johan Pedersen | 1999 | Upsala IF UPP | 8,49 | | |
5 | Vilson Lieshi | 1999 | IFK Nora NÄR | 8,79 | | |
6 | Viktor Holmström | 1999 | IF Skade GÄS | 8,88 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta VÄR | 7,88 | q | |
2 | Tommy Nguyen | 1999 | Nyköpings BIS SÖR | 8,26 | q | |
3 | Carl-Einar Eskionniemi-Söderström | 1999 | Hellas FK STO | 8,27 | q | |
4 | Jesper Hemmingsson | 1999 | Västerås FK VÄS | 8,31 | | |
5 | Johan Nordström | 1999 | Falu IK DAL | 8,71 | | |
6 | Haymen Bassim | 1999 | Eskilstuna FI SÖR | 9,46 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Carl Glas | 1999 | Bromma IF STO | 7,80 | q | |
2 | Linus Brunzell | 1999 | IF Göta VÄR | 8,03 | q | |
3 | Malte Åhman | 1999 | IFK Lidingö STO | 8,24 | q | |
4 | Filip Hedlund | 1999 | Hellas FK STO | 8,34 | | |
5 | John Karlsson | 1999 | Hammarby IF STO | 8,89 | | |
| Tom Johansson | 1999 | KFUM Örebro NÄR | | | Ej start |
P 14 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Carl Glas | 1999 | Bromma IF STO | 7,80 | q | |
2 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta VÄR | 7,88 | q | |
3 | Linus Brunzell | 1999 | IF Göta VÄR | 8,03 | q | |
4 | Noa Jonsson | 1999 | Hässelby SK STO | 8,06 | q | |
5 | Johan Sjölander | 1999 | Täby IS STO | 8,07 | q | |
6 | Malte Åhman | 1999 | IFK Lidingö STO | 8,24 | q | |
7 | Tommy Nguyen | 1999 | Nyköpings BIS SÖR | 8,26 | q | |
8 | Carl-Einar Eskionniemi-Söderström | 1999 | Hellas FK STO | 8,27 | q | |
9 | Arvid Gustavsson | 1999 | Upsala IF UPP | 8,28 | | |
10 | Jesper Hemmingsson | 1999 | Västerås FK VÄS | 8,31 | | |
11 | Filip Hedlund | 1999 | Hellas FK STO | 8,34 | | |
12 | Johan Pedersen | 1999 | Upsala IF UPP | 8,49 | | |
13 | Johan Nordström | 1999 | Falu IK DAL | 8,71 | | |
14 | Vilson Lieshi | 1999 | IFK Nora NÄR | 8,79 | | |
15 | Viktor Holmström | 1999 | IF Skade GÄS | 8,88 | | |
16 | John Karlsson | 1999 | Hammarby IF STO | 8,89 | | |
17 | Haymen Bassim | 1999 | Eskilstuna FI SÖR | 9,46 | | |
| Tom Johansson | 1999 | KFUM Örebro NÄR | | | Ej start |
P 14 60 m Final | 17/3 14:30 |
| | | | | | |
1 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta VÄR | 7,75 | | |
2 | Carl Glas | 1999 | Bromma IF STO | 7,83 | | |
3 | Noa Jonsson | 1999 | Hässelby SK STO | 8,02 | | |
4 | Linus Brunzell | 1999 | IF Göta VÄR | 8,03 | | |
5 | Malte Åhman | 1999 | IFK Lidingö STO | 8,15 | | |
6 | Carl-Einar Eskionniemi-Söderström | 1999 | Hellas FK STO | 8,27 | | |
| Tommy Nguyen | 1999 | Nyköpings BIS SÖR | | | Ej start |
| Johan Sjölander | 1999 | Täby IS STO | | | Ej start |
P 14 1 000 m Final | 17/3 13:40 |
| | | | | | |
1 | Linus Brunzell | 1999 | IF Göta VÄR | 2,52,23 | | |
2 | Niclas Wallin | 1999 | Huddinge AIS STO | 2,54,69 | | |
3 | Olof Silvander | 1999 | Danderyds SK STO | 2,56,95 | | |
4 | Tobias Tranderyd | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 2,59,71 | | |
5 | Tommy Nylander-Leslie | 1999 | IFK Tumba STO | 3,01,49 | | |
6 | Henry Jacobsson | 1999 | Tyresö FK STO | 3,04,43 | | |
7 | Jonathan Edemalm | 1999 | Katrineholms SK SÖR | 3,04,67 | | |
8 | Jonathan Bergdahl | 1999 | Huddinge AIS STO | 3,05,64 | | |
9 | Anton Ledell | 1999 | Huddinge AIS STO | 3,08,34 | | |
| William Måhl | 1999 | Vallentuna FK STO | | | Ej start |
P 14 Höjd Final | 17/3 11:45 |
| | | | | | |
1 | Linus Brunzell | 1999 | IF Göta VÄR | 1,63 | | |
2 | Anton Ledell | 1999 | Huddinge AIS STO | 1,60 | | |
3 | Robin Edqvist | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 1,57 | | |
3 | Staffan Risberg | 1999 | Tureberg FK STO | 1,57 | | |
3 | Edvin Hagberg | 1999 | Tureberg FK STO | 1,57 | | |
6 | Tommy Nguyen | 1999 | Nyköpings BIS SÖR | 1,54 | | |
6 | Daniel Langman | 1999 | IFK Strängnäs SÖR | 1,54 | | |
6 | Elias Harryson | 1999 | Danderyds SK STO | 1,54 | | |
6 | Hampus Carlens | 1999 | IFK Lidingö STO | 1,54 | | |
6 | Axel Kullin | 1999 | Täby IS STO | 1,54 | | |
6 | Gustav Ivarsson | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 1,54 | | |
12 | Simon Björnstedt | 1999 | Bålsta IK UPP | 1,49 | | |
13 | Samuel Bäckelin | 1999 | Mälarhöjdens IK STO | 1,44 | | |
14 | Johan Nordström | 1999 | Falu IK DAL | 1,39 | | |
14 | Jesper Hemmingsson | 1999 | Västerås FK VÄS | 1,39 | | |
16 | Viktor Holmström | 1999 | IF Skade GÄS | 1,39 | | |
17 | Vilson Lieshi | 1999 | IFK Nora NÄR | 1,34 | | |
| Markus Thorsell | 1999 | Råby Rekarne FIF SÖR | | | |
| Oskar Erixon | 1999 | Ik Westmania VÄS | | | |
| Filip Skoog | 1999 | Västerås FK VÄS | | | |
| Felix Bark | 1999 | Västerås FK VÄS | | | |
| Linus Odden | 1999 | Hellas FK STO | | | |
P 14 Tresteg Final | 17/3 10:00 |
| | | | | | |
1 | Filip Skoog | 1999 | Västerås FK VÄS | 11,44 | | |
2 | Tommy Nguyen | 1999 | Nyköpings BIS SÖR | 11,26 | | |
3 | Gustaf Backman | 1999 | Spårvägens FK STO | 11,06 | | |
4 | Johan Sjölander | 1999 | Täby IS STO | 10,78 | | |
5 | Johan Nordström | 1999 | Falu IK DAL | 10,48 | | |
6 | Thomas Rydh-Sternbeck | 1999 | Österhaninge IF STO | 10,34 | | |
7 | Axel Kullin | 1999 | Täby IS STO | 10,16 | | |
8 | John Karlsson | 1999 | Hammarby IF STO | 9,78 | | |
9 | Jonathan Gustafsson | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 9,19 | | |
10 | Robin Edqvist | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 9,15 | | |
11 | Felix Bark | 1999 | Västerås FK VÄS | 9,09 | | |
12 | Johan Pedersen | 1999 | Upsala IF UPP | 8,88 | | |
13 | Johan Wahlgren | 1999 | IFK Kristinehamn VÄR | 8,69 | | |
14 | Filip Östman | 1999 | Västerås FK VÄS | 8,02 | | |
P 14 Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Tommy Nguyen |
11,26 |
|
11.09 |
|
x |
|
- |
|
10,68 |
|
x |
|
Johan Nordström |
9,88 |
|
10,48 |
|
x |
|
10,41 |
|
10,41 |
|
10,48 |
|
Robin Edqvist |
9,15 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Jonathan Gustafsson |
9,19 |
|
9,12 |
|
8,89 |
|
|
|
|
|
|
|
Filip Skoog |
11,36 |
|
11,12 |
|
11,05 |
|
10,86 |
|
- |
|
11,44 |
|
Felix Bark |
8,72 |
|
9,09 |
|
9,03 |
|
|
|
|
|
|
|
Johan Wahlgren |
8,69 |
|
8,39 |
|
8,55 |
|
|
|
|
|
|
|
John Karlsson |
x |
|
x |
|
9,73 |
|
9,78 |
|
x |
|
- |
|
Gustaf Backman |
10,72 |
|
11,06 |
|
10,96 |
|
10,76 |
|
10,86 |
|
10,83 |
|
Johan Sjölander |
x |
|
x |
|
10,78 |
|
x |
|
x |
|
- |
|
Axel Kullin |
10,16 |
|
9,64 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Thomas Rydh-Sternbeck |
9,93 |
|
10,18 |
|
10,29 |
|
x |
|
x |
|
10,34 |
|
Filip Östman |
x |
|
8,02 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
Johan Pedersen |
8,63 |
|
8,50 |
|
8,88 |
|
|
|
|
|
|
|
P 13 60 m Försök | 17/3 10:00 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | David Nilsson | 2000 | IF Göta VÄR | 8,42 | q | |
2 | Daniel Grengård | 2000 | IF Göta VÄR | 8,64 | q | |
3 | Jonathan Toftebrant | 2000 | Västerås FK VÄS | 9,05 | q | |
4 | Oliver Larsson | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 9,32 | | |
5 | Christoffer Ulin | 2000 | Gefle IF GÄS | 10,32 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Felix Prins | 2000 | IF Linnéa STO | 8,43 | q | |
2 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 8,53 | q | |
3 | Elias Svensson | 2000 | Hammarby IF STO | 8,65 | q | |
4 | Albin Öberg | 2000 | Åsbro Goif NÄR | 9,19 | | |
5 | Linus Örevik | 2000 | FGF Gotland | 9,22 | | |
6 | Daniel Zubicky | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 9,49 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Ernesto Turro-Herrera | 2000 | IFK Lidingö STO | 8,16 | q | |
2 | Ludwig Gustafsson | 2000 | Falu IK DAL | 8,74 | q | |
3 | Jonathan Kjellén | 2000 | Västerås FK VÄS | 8,79 | q | |
4 | Marcus Ekström | 2000 | Bromma IF STO | 9,04 | q | |
5 | Hans Wikman | 2000 | Gefle IF GÄS | 9,50 | | |
6 | Maximilian Hermelin | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 10,12 | | |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Philip Ludwigs | 2000 | Danderyds SK STO | 8,46 | q | |
2 | Georg Melchart | 2000 | Huddinge AIS STO | 8,61 | q | |
3 | Ville Åkervall-Stenqvist | 2000 | IFK Stocksund STO | 8,64 | q | |
4 | Gustav Magnusson | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 9,13 | | |
5 | Armin Alimoradi | 2000 | Råby Rekarne FIF SÖR | 10,32 | | |
Heat 5
| | | | | | |
1 | Jonathan Granath | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 8,44 | q | |
2 | Victor Thunström | 2000 | IF Göta VÄR | 8,66 | q | |
3 | Samuel Brunnsgård | 2000 | IFK Kristinehamn VÄR | 9,09 | q | 3 |
4 | Andreas Becket | 2000 | Bålsta IK UPP | 9,09 | | 4 |
5 | Oliver Broberg | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 9,18 | | |
| Hogo Bjurman | 2000 | Gefle IF GÄS | | | Ej start |
P 13 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Ernesto Turro-Herrera | 2000 | IFK Lidingö STO | 8,16 | q | |
2 | David Nilsson | 2000 | IF Göta VÄR | 8,42 | q | |
3 | Felix Prins | 2000 | IF Linnéa STO | 8,43 | q | |
4 | Jonathan Granath | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 8,44 | q | |
5 | Philip Ludwigs | 2000 | Danderyds SK STO | 8,46 | q | |
6 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 8,53 | q | |
7 | Georg Melchart | 2000 | Huddinge AIS STO | 8,61 | q | |
8 | Ville Åkervall-Stenqvist | 2000 | IFK Stocksund STO | 8,64 | q | |
9 | Daniel Grengård | 2000 | IF Göta VÄR | 8,64 | q | |
10 | Elias Svensson | 2000 | Hammarby IF STO | 8,65 | q | |
11 | Victor Thunström | 2000 | IF Göta VÄR | 8,66 | q | |
12 | Ludwig Gustafsson | 2000 | Falu IK DAL | 8,74 | q | |
13 | Jonathan Kjellén | 2000 | Västerås FK VÄS | 8,79 | q | |
14 | Marcus Ekström | 2000 | Bromma IF STO | 9,04 | q | |
15 | Jonathan Toftebrant | 2000 | Västerås FK VÄS | 9,05 | q | |
16 | Samuel Brunnsgård | 2000 | IFK Kristinehamn VÄR | 9,09 | q | 3 |
17 | Andreas Becket | 2000 | Bålsta IK UPP | 9,09 | | 4 |
18 | Gustav Magnusson | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 9,13 | | |
19 | Oliver Broberg | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 9,18 | | |
20 | Albin Öberg | 2000 | Åsbro Goif NÄR | 9,19 | | |
21 | Linus Örevik | 2000 | FGF Gotland | 9,22 | | |
22 | Oliver Larsson | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 9,32 | | |
23 | Daniel Zubicky | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 9,49 | | |
24 | Hans Wikman | 2000 | Gefle IF GÄS | 9,50 | | |
25 | Maximilian Hermelin | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 10,12 | | |
26 | Christoffer Ulin | 2000 | Gefle IF GÄS | 10,32 | | |
27 | Armin Alimoradi | 2000 | Råby Rekarne FIF SÖR | 10,32 | | |
| Hogo Bjurman | 2000 | Gefle IF GÄS | | | Ej start |
P 13 60 m Final | 17/3 14:35 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Daniel Grengård | 2000 | IF Göta VÄR | 8,52 | | |
2 | Elias Svensson | 2000 | Hammarby IF STO | 8,57 | | |
3 | Victor Thunström | 2000 | IF Göta VÄR | 8,58 | | |
4 | Ludwig Gustafsson | 2000 | Falu IK DAL | 8,70 | | |
5 | Jonathan Kjellén | 2000 | Västerås FK VÄS | 8,87 | | |
6 | Jonathan Toftebrant | 2000 | Västerås FK VÄS | 8,96 | | |
7 | Marcus Ekström | 2000 | Bromma IF STO | 9,04 | | |
| Samuel Brunnsgård | 2000 | IFK Kristinehamn VÄR | | | Ej start |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Ernesto Turro-Herrera | 2000 | IFK Lidingö STO | 8,14 | | |
2 | Felix Prins | 2000 | IF Linnéa STO | 8,24 | | |
3 | Philip Ludwigs | 2000 | Danderyds SK STO | 8,29 | | |
4 | David Nilsson | 2000 | IF Göta VÄR | 8,32 | | |
5 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 8,48 | | |
6 | Ville Åkervall-Stenqvist | 2000 | IFK Stocksund STO | 8,59 | | |
7 | Georg Melchart | 2000 | Huddinge AIS STO | 8,66 | | |
| Jonathan Granath | 2000 | KFUM Örebro NÄR | | | Disk |
P 13 60 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Ernesto Turro-Herrera | 2000 | IFK Lidingö STO | 8,14 | | |
2 | Felix Prins | 2000 | IF Linnéa STO | 8,24 | | |
3 | Philip Ludwigs | 2000 | Danderyds SK STO | 8,29 | | |
4 | David Nilsson | 2000 | IF Göta VÄR | 8,32 | | |
5 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 8,48 | | |
6 | Daniel Grengård | 2000 | IF Göta VÄR | 8,52 | | |
7 | Elias Svensson | 2000 | Hammarby IF STO | 8,57 | | |
8 | Victor Thunström | 2000 | IF Göta VÄR | 8,58 | | |
9 | Ville Åkervall-Stenqvist | 2000 | IFK Stocksund STO | 8,59 | | |
10 | Georg Melchart | 2000 | Huddinge AIS STO | 8,66 | | |
11 | Ludwig Gustafsson | 2000 | Falu IK DAL | 8,70 | | |
12 | Jonathan Kjellén | 2000 | Västerås FK VÄS | 8,87 | | |
13 | Jonathan Toftebrant | 2000 | Västerås FK VÄS | 8,96 | | |
14 | Marcus Ekström | 2000 | Bromma IF STO | 9,04 | | |
| Samuel Brunnsgård | 2000 | IFK Kristinehamn VÄR | | | Ej start |
| Jonathan Granath | 2000 | KFUM Örebro NÄR | | | Disk |
P 13 800 m Final | 17/3 14:00 |
| | | | | | |
1 | Gustav Zetterlund | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 2,17,54 | | |
2 | David Nilsson | 2000 | IF Göta VÄR | 2,20,82 | | |
3 | Isak Lefvert | 2000 | Mälarhöjdens IK STO | 2,21,21 | | |
4 | Max Billgert | 2000 | Täby IS STO | 2,22,18 | | |
5 | Mikael Techan | 2000 | IFK Stocksund STO | 2,23,29 | | |
6 | Filip Nyström | 2000 | Tureberg FK STO | 2,33,99 | | |
7 | Ronny Wallin | 2000 | Bålsta IK UPP | 2,34,28 | | |
8 | Alexander Larsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 2,34,55 | | |
9 | Linus Näslund | 2000 | Enhörna IF SÖR | 2,37,56 | | |
10 | Oliver Larsson | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 2,42,31 | | |
P 13 Tresteg Final | 17/3 12:25 |
| | | | | | |
1 | Daniel Grengård | 2000 | IF Göta VÄR | 10,90 | | |
2 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 10,56 | | |
3 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta UPP | 10,31 | | |
4 | Alexander Nyman | 2000 | Hanvikens SK STO | 10,03 | | |
5 | Albin Andersson | 2000 | IFK Lidingö STO | 10,00 | | |
6 | Gustav Magnusson | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 9,63 | | |
7 | Sebastian Erlandh | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 9,62 | | |
8 | Jonathan Toftebrant | 2000 | Västerås FK VÄS | 9,59 | | |
9 | Samuel Karlsson | 2000 | Eskilstuna FI SÖR | 9,14 | | |
10 | Arvid Norin | 2000 | Gefle IF GÄS | 9,11 | | |
11 | Samuel Brunnsgård | 2000 | IFK Kristinehamn VÄR | 9,08 | | |
12 | Nils Söderqvist | 2000 | Huddinge AIS STO | 8,85 | | |
13 | Oskar Arensmeier | 2000 | Frövi IK NÄR | 8,65 | | |
14 | Malex Åkerblom | 2000 | IFK Lidingö STO | 8,62 | | |
15 | Maximilian Hermelin | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 7,66 | | |
| Oskar Palmén | 2000 | Karlskoga FIF VÄR | - | | |
P 13 Tresteg Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Simon Thor |
10,02 |
|
10,13 |
|
10,26 |
|
10,26 |
|
10,31 |
|
10,15 |
|
Samuel Karlsson |
8,47 |
|
x |
|
9,14 |
|
|
|
|
|
|
|
Gustav Magnusson |
9,52 |
|
9,44 |
|
9,35 |
|
x |
|
9,53 |
|
9,63 |
|
Maximilian Hermelin |
7,66 |
|
7,52 |
|
7,35 |
|
|
|
|
|
|
|
Arvid Norin |
9,11 |
|
9,09 |
|
8,82 |
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Erlandh |
9,36 |
|
9,47 |
|
9,54 |
|
9,62 |
|
9,54 |
|
9,60 |
|
Gustaf Karlsson |
10,44 |
|
10,34 |
|
10,31 |
|
- |
|
10,26 |
|
10,56 |
|
Oskar Arensmeier |
8,65 |
|
8,60 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Jonathan Toftebrant |
9,19 |
|
x |
|
9,53 |
|
9,59 |
|
9,30 |
|
x |
|
Daniel Grengård |
x |
|
10,21 |
|
10,55 |
|
9,99 |
|
x |
|
10,90 |
|
Oskar Palmén |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Samuel Brunnsgård |
9,08 |
|
8,69 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
Alexander Nyman |
9,55 |
|
9,89 |
|
9,31 |
|
9,66 |
|
10,03 |
|
9,70 |
|
Nils Söderqvist |
8,85 |
|
x |
|
8,75 |
|
|
|
|
|
|
|
Albin Andersson |
x |
|
9,74 |
|
9,58 |
|
9,11 |
|
10,00 |
|
9,77 |
|
Malex Åkerblom |
x |
|
8,62 |
|
8,22 |
|
|
|
|
|
|
|
F 14 60 m Försök | 17/3 11:40 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Hanna Axelsson | 1999 | Upsala IF UPP | 8,27 | q | |
2 | Victoria Almerén-Hansson | 1999 | Råby Rekarne FIF SÖR | 8,40 | q | |
3 | Josefin Lundvall | 1999 | Täby IS STO | 8,49 | q | |
4 | Klara Hallgren | 1999 | IF Göta VÄR | 8,66 | | |
5 | Amie Jammeh | 1999 | Gottsunda IF UPP | 8,86 | | |
6 | Hanna Otterhed | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 9,30 | | |
7 | Julia Thorstensson | 1999 | IFK Kristinehamn VÄR | 9,49 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Carolina Söderbom | 1999 | Ärla IF SÖR | 8,09 | q | |
2 | Ida Thunberg | 1999 | IK Stål DAL | 8,44 | q | |
3 | Ebba Gällhagen | 1999 | Tureberg FK STO | 8,63 | | |
4 | Ella Moberg | 1999 | Västerås FK VÄS | 8,67 | | |
5 | Emma Levin | 1999 | FGF Gotland | 9,19 | | |
6 | Lydia Hemmingsson | 1999 | Upsala IF UPP | 9,27 | | |
7 | Ida Holmberg | 1999 | IF Göta VÄR | 9,45 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Moa Seger | 1999 | Glanshammar IF NÄR | 8,28 | q | |
2 | Sara Hermansson | 1999 | Enhörna IF SÖR | 8,38 | q | |
3 | Louise Svensson | 1999 | Eskilstuna FI SÖR | 8,48 | q | |
4 | Jennifer Karlsson | 1999 | Österhaninge IF STO | 8,65 | | |
5 | Cornelia Sundqvist | 1999 | Bålsta IK UPP | 9,04 | | |
6 | Louise Blomberg | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF DAL | 9,08 | | |
7 | Hedvig Blom | 1999 | Gefle IF GÄS | 9,14 | | |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Fanny Runheim | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 8,08 | q | |
2 | Hanna Wahlström | 1999 | Åsbro Goif NÄR | 8,28 | q | |
3 | Elin Bärjegård | 1999 | Leksands FIK DAL | 8,62 | q | |
4 | Alva Cederholm | 1999 | IK Stål DAL | 8,88 | | |
5 | Linnéa Lundgren | 1999 | Nyköpings BIS SÖR | 8,91 | | |
6 | Erika Blomqvist | 1999 | IFK Sunne VÄR | 9,02 | | |
7 | Ida Thunman | 1999 | Gefle IF GÄS | 10,36 | | |
Heat 5
| | | | | | |
1 | Vilma Åkerman | 1999 | Gefle IF GÄS | 8,23 | q | |
2 | Annina Stens | 1999 | Spårvägens FK STO | 8,37 | q | |
3 | Judith Sjöman | 1999 | Katrineholms SK SÖR | 8,67 | | |
4 | Linnea Nordlund | 1999 | IFK Nora NÄR | 8,72 | | |
5 | Martina Bergqvist | 1999 | IF Göta VÄR | 9,20 | | |
6 | Emelie Åbrink-Andersson | 1999 | Västerås FK VÄS | 9,71 | | |
Heat 6
| | | | | | |
1 | Linn Bäcklin | 1999 | IF Göta VÄR | 8,02 | q | |
2 | Saga Berneryd | 1999 | Danderyds SK STO | 8,36 | q | |
3 | Filippa Carlsson | 1999 | Råby Rekarne FIF SÖR | 8,54 | q | |
4 | Julia Arlestrand | 1999 | IFK Sunne VÄR | 8,68 | | |
5 | Sara Lundmark | 1999 | IF Göta VÄR | 9,04 | | |
6 | Sara Pilipovic | 1999 | Västerås FK VÄS | 9,80 | | |
F 14 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Linn Bäcklin | 1999 | IF Göta VÄR | 8,02 | q | |
2 | Fanny Runheim | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 8,08 | q | |
3 | Carolina Söderbom | 1999 | Ärla IF SÖR | 8,09 | q | |
4 | Vilma Åkerman | 1999 | Gefle IF GÄS | 8,23 | q | |
5 | Hanna Axelsson | 1999 | Upsala IF UPP | 8,27 | q | |
6 | Moa Seger | 1999 | Glanshammar IF NÄR | 8,28 | q | |
7 | Hanna Wahlström | 1999 | Åsbro Goif NÄR | 8,28 | q | |
8 | Saga Berneryd | 1999 | Danderyds SK STO | 8,36 | q | |
9 | Annina Stens | 1999 | Spårvägens FK STO | 8,37 | q | |
10 | Sara Hermansson | 1999 | Enhörna IF SÖR | 8,38 | q | |
11 | Victoria Almerén-Hansson | 1999 | Råby Rekarne FIF SÖR | 8,40 | q | |
12 | Ida Thunberg | 1999 | IK Stål DAL | 8,44 | q | |
13 | Louise Svensson | 1999 | Eskilstuna FI SÖR | 8,48 | q | |
14 | Josefin Lundvall | 1999 | Täby IS STO | 8,49 | q | |
15 | Filippa Carlsson | 1999 | Råby Rekarne FIF SÖR | 8,54 | q | |
16 | Elin Bärjegård | 1999 | Leksands FIK DAL | 8,62 | q | |
17 | Ebba Gällhagen | 1999 | Tureberg FK STO | 8,63 | | |
18 | Jennifer Karlsson | 1999 | Österhaninge IF STO | 8,65 | | |
19 | Klara Hallgren | 1999 | IF Göta VÄR | 8,66 | | |
20 | Ella Moberg | 1999 | Västerås FK VÄS | 8,67 | | |
21 | Judith Sjöman | 1999 | Katrineholms SK SÖR | 8,67 | | |
22 | Julia Arlestrand | 1999 | IFK Sunne VÄR | 8,68 | | |
23 | Linnea Nordlund | 1999 | IFK Nora NÄR | 8,72 | | |
24 | Amie Jammeh | 1999 | Gottsunda IF UPP | 8,86 | | |
25 | Alva Cederholm | 1999 | IK Stål DAL | 8,88 | | |
26 | Linnéa Lundgren | 1999 | Nyköpings BIS SÖR | 8,91 | | |
27 | Erika Blomqvist | 1999 | IFK Sunne VÄR | 9,02 | | |
28 | Cornelia Sundqvist | 1999 | Bålsta IK UPP | 9,04 | | |
29 | Sara Lundmark | 1999 | IF Göta VÄR | 9,04 | | |
30 | Louise Blomberg | 1999 | Djurmo/Sifferbo IF DAL | 9,08 | | |
31 | Hedvig Blom | 1999 | Gefle IF GÄS | 9,14 | | |
32 | Emma Levin | 1999 | FGF Gotland | 9,19 | | |
33 | Martina Bergqvist | 1999 | IF Göta VÄR | 9,20 | | |
34 | Lydia Hemmingsson | 1999 | Upsala IF UPP | 9,27 | | |
35 | Hanna Otterhed | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 9,30 | | |
36 | Ida Holmberg | 1999 | IF Göta VÄR | 9,45 | | |
37 | Julia Thorstensson | 1999 | IFK Kristinehamn VÄR | 9,49 | | |
38 | Emelie Åbrink-Andersson | 1999 | Västerås FK VÄS | 9,71 | | |
39 | Sara Pilipovic | 1999 | Västerås FK VÄS | 9,80 | | |
40 | Ida Thunman | 1999 | Gefle IF GÄS | 10,36 | | |
F 14 60 m Final | 17/3 14:50 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Ida Thunberg | 1999 | IK Stål DAL | 8,25 | | |
2 | Sara Hermansson | 1999 | Enhörna IF SÖR | 8,32 | | |
3 | Annina Stens | 1999 | Spårvägens FK STO | 8,40 | | |
4 | Victoria Almerén-Hansson | 1999 | Råby Rekarne FIF SÖR | 8,43 | | |
5 | Louise Svensson | 1999 | Eskilstuna FI SÖR | 8,49 | | |
6 | Josefin Lundvall | 1999 | Täby IS STO | 8,54 | | |
7 | Filippa Carlsson | 1999 | Råby Rekarne FIF SÖR | 8,61 | | |
8 | Elin Bärjegård | 1999 | Leksands FIK DAL | 8,67 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Linn Bäcklin | 1999 | IF Göta VÄR | 7,96 | | |
2 | Fanny Runheim | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 8,02 | | |
3 | Carolina Söderbom | 1999 | Ärla IF SÖR | 8,14 | | |
4 | Hanna Axelsson | 1999 | Upsala IF UPP | 8,17 | | |
5 | Vilma Åkerman | 1999 | Gefle IF GÄS | 8,25 | | 5 |
6 | Moa Seger | 1999 | Glanshammar IF NÄR | 8,25 | | 6 |
7 | Hanna Wahlström | 1999 | Åsbro Goif NÄR | 8,28 | | |
8 | Saga Berneryd | 1999 | Danderyds SK STO | 8,32 | | |
