Resultat Regionsmästerskapet
Arrangör: Västerås FK
Datum: 16-17 mar 2013
Plats: QuickNet Arena
Ort: Västerås
Tävlingsledare: Per Tunandder
Listan skapad: 2013-03-17 09:02:38
P 14 200 m Försök | 16/3 15:35 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta VÄR | 25,55 | q | |
2 | Johan Pedersen | 1999 | Upsala IF UPP | 26,18 | q | |
3 | Gustaf Backman | 1999 | Spårvägens FK STO | 27,74 | | |
4 | Jakob Dalenbring | 1999 | Västerås FK VÄS | 29,37 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Linus Brunzell | 1999 | IF Göta VÄR | 24,96 | q | |
2 | Dominic Lightowler | 1999 | Upsala IF UPP | 26,93 | | |
3 | Filip Hedlund | 1999 | Hellas FK STO | 27,18 | | |
4 | Haymen Bassim | 1999 | Eskilstuna FI SÖR | 30,95 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | Carl Glas | 1999 | Bromma IF STO | 25,33 | q | |
2 | Mattias Heinnemann | 1999 | IF Göta VÄR | 26,20 | q | |
| Viktor Holmström | 1999 | IF Skade GÄS | diskv | | felaktig start |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Johan Sjölander | 1999 | Täby IS STO | 25,32 | q | |
2 | Noa Jonsson | 1999 | Hässelby SK STO | 25,39 | q | |
3 | Arvid Gustavsson | 1999 | Upsala IF UPP | 26,74 | q | |
P 14 200 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Linus Brunzell | 1999 | IF Göta VÄR | 24,96 | q | |
2 | Johan Sjölander | 1999 | Täby IS STO | 25,32 | q | |
3 | Carl Glas | 1999 | Bromma IF STO | 25,33 | q | |
4 | Noa Jonsson | 1999 | Hässelby SK STO | 25,39 | q | |
5 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta VÄR | 25,55 | q | |
6 | Johan Pedersen | 1999 | Upsala IF UPP | 26,18 | q | |
7 | Mattias Heinnemann | 1999 | IF Göta VÄR | 26,20 | q | |
8 | Arvid Gustavsson | 1999 | Upsala IF UPP | 26,74 | q | |
9 | Dominic Lightowler | 1999 | Upsala IF UPP | 26,93 | | |
10 | Filip Hedlund | 1999 | Hellas FK STO | 27,18 | | |
11 | Gustaf Backman | 1999 | Spårvägens FK STO | 27,74 | | |
12 | Jakob Dalenbring | 1999 | Västerås FK VÄS | 29,37 | | |
13 | Haymen Bassim | 1999 | Eskilstuna FI SÖR | 30,95 | | |
| Viktor Holmström | 1999 | IF Skade GÄS | diskv | | felaktig start |
P 14 200 m Final | 16/3 17:45 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta VÄR | 25,21 | | |
2 | Johan Pedersen | 1999 | Upsala IF UPP | 26,31 | | |
3 | Arvid Gustavsson | 1999 | Upsala IF UPP | 27,24 | | |
| Mattias Heinnemann | 1999 | IF Göta VÄR | ej start | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Johan Sjölander | 1999 | Täby IS STO | 24,92 | | |
2 | Linus Brunzell | 1999 | IF Göta VÄR | 24,95 | | |
3 | Carl Glas | 1999 | Bromma IF STO | 25,48 | | |
4 | Noa Jonsson | 1999 | Hässelby SK STO | 25,74 | | |
P 14 200 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Johan Sjölander | 1999 | Täby IS STO | 24,92 | | |
2 | Linus Brunzell | 1999 | IF Göta VÄR | 24,95 | | |
3 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta VÄR | 25,21 | | |
4 | Carl Glas | 1999 | Bromma IF STO | 25,48 | | |
5 | Noa Jonsson | 1999 | Hässelby SK STO | 25,74 | | |
6 | Johan Pedersen | 1999 | Upsala IF UPP | 26,31 | | |
7 | Arvid Gustavsson | 1999 | Upsala IF UPP | 27,24 | | |
| Mattias Heinnemann | 1999 | IF Göta VÄR | ej start | | |
P 14 1 000 m Försök | 16/3 18:30 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Niclas Wallin | 1999 | Huddinge AIS STO | 3,06,15 | | |
2 | Jonathan Edemalm | 1999 | Katrineholms SK SÖR | 3,06,21 | | |
3 | Tobias Tranderyd | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 3,06,39 | | |
4 | Anton Ledell | 1999 | Huddinge AIS STO | 3,07,02 | | |
5 | Patrik Lindskog | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 3,21,03 | | |
6 | Victor Svensson | 1999 | IFK Märsta UPP | 3,21,47 | | |
| Dominic Lightowler | 1999 | Upsala IF UPP | bröt | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Linus Brunzell | 1999 | IF Göta VÄR | 3,03,47 | | |
2 | Henry Jacobsson | 1999 | Tyresö FK STO | 3,03,52 | | |
3 | Tommy Nylander-Leslie | 1999 | IFK Tumba STO | 3,04,60 | | |
4 | Olof Silvander | 1999 | Danderyds SK STO | 3,05,51 | | |
5 | Jonathan Bergdahl | 1999 | Huddinge AIS STO | 3,06,92 | | |
6 | William Måhl | 1999 | Vallentuna FK STO | 3,08,74 | | |
7 | Hampus Carlens | 1999 | IFK Lidingö STO | 3,12,54 | | |
8 | Jonathan Gustafsson | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 3,21,01 | | |
P 14 1 000 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Linus Brunzell | 1999 | IF Göta VÄR | 3,03,47 | | |
2 | Henry Jacobsson | 1999 | Tyresö FK STO | 3,03,52 | | |
3 | Tommy Nylander-Leslie | 1999 | IFK Tumba STO | 3,04,60 | | |
4 | Olof Silvander | 1999 | Danderyds SK STO | 3,05,51 | | |
5 | Niclas Wallin | 1999 | Huddinge AIS STO | 3,06,15 | | |
6 | Jonathan Edemalm | 1999 | Katrineholms SK SÖR | 3,06,21 | | |
7 | Tobias Tranderyd | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 3,06,39 | | |
8 | Jonathan Bergdahl | 1999 | Huddinge AIS STO | 3,06,92 | | |
9 | Anton Ledell | 1999 | Huddinge AIS STO | 3,07,02 | | |
10 | William Måhl | 1999 | Vallentuna FK STO | 3,08,74 | | |
11 | Hampus Carlens | 1999 | IFK Lidingö STO | 3,12,54 | | |
12 | Jonathan Gustafsson | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 3,21,01 | | |
13 | Patrik Lindskog | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 3,21,03 | | |
14 | Victor Svensson | 1999 | IFK Märsta UPP | 3,21,47 | | |
| Dominic Lightowler | 1999 | Upsala IF UPP | bröt | | |
P 14 60 mh Försök | 16/3 13:15 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Filip Skoog | 1999 | Västerås FK VÄS | 9,55 | q | |
2 | Edvin Hagberg | 1999 | Tureberg FK STO | 9,87 | q | |
3 | William Nehls | 1999 | Hammarby IF STO | 9,91 | q | |
4 | Johan Pedersen | 1999 | Upsala IF UPP | 10,84 | q | |
5 | Felix Bark | 1999 | Västerås FK VÄS | 11,00 | q | |
6 | Samuel Bäckelin | 1999 | Mälarhöjdens IK STO | 11,15 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Axel Kullin | 1999 | Täby IS STO | 9,63 | q | |
2 | Arvid Gustavsson | 1999 | Upsala IF UPP | 9,65 | q | |
3 | Malte Åhman | 1999 | IFK Lidingö STO | 10,41 | q | |
4 | Filip Hedlund | 1999 | Hellas FK STO | 11,10 | | |
5 | Jakob Dalenbring | 1999 | Västerås FK VÄS | 12,07 | | |
6 | Dennis Larsson | 1999 | Huddinge AIS STO | 15,63 | | |
P 14 60 mh Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Filip Skoog | 1999 | Västerås FK VÄS | 9,55 | q | |
2 | Axel Kullin | 1999 | Täby IS STO | 9,63 | q | |
3 | Arvid Gustavsson | 1999 | Upsala IF UPP | 9,65 | q | |
4 | Edvin Hagberg | 1999 | Tureberg FK STO | 9,87 | q | |
5 | William Nehls | 1999 | Hammarby IF STO | 9,91 | q | |
6 | Malte Åhman | 1999 | IFK Lidingö STO | 10,41 | q | |
7 | Johan Pedersen | 1999 | Upsala IF UPP | 10,84 | q | |
8 | Felix Bark | 1999 | Västerås FK VÄS | 11,00 | q | |
9 | Filip Hedlund | 1999 | Hellas FK STO | 11,10 | | |
10 | Samuel Bäckelin | 1999 | Mälarhöjdens IK STO | 11,15 | | |
11 | Jakob Dalenbring | 1999 | Västerås FK VÄS | 12,07 | | |
12 | Dennis Larsson | 1999 | Huddinge AIS STO | 15,63 | | |
P 14 60 mh Final | 16/3 16:40 |
| | | | | | |
1 | Filip Skoog | 1999 | Västerås FK VÄS | 9,40 | | |
2 | Axel Kullin | 1999 | Täby IS STO | 9,47 | | |
3 | William Nehls | 1999 | Hammarby IF STO | 9,88 | | |
4 | Edvin Hagberg | 1999 | Tureberg FK STO | 9,98 | | |
5 | Arvid Gustavsson | 1999 | Upsala IF UPP | 10,05 | | |
6 | Malte Åhman | 1999 | IFK Lidingö STO | 10,34 | | |
7 | Johan Pedersen | 1999 | Upsala IF UPP | 10,76 | | |
8 | Felix Bark | 1999 | Västerås FK VÄS | 10,84 | | |
P 14 Stav Final | 16/3 14:00 |
| | | | | | |
1 | Filip Skoog | 1999 | Västerås FK VÄS | 2,89 | | |
2 | Tom Johansson | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 2,59 | | |
3 | Gustaf Backman | 1999 | Spårvägens FK STO | 2,39 | | |
4 | Martin Forsberg | 1999 | Hammarby IF STO | 2,39 | | |
5 | Albin Rohde | 1999 | Hammarby IF STO | 2,19 | | |
6 | Simon Björnstedt | 1999 | Bålsta IK UPP | 2,09 | | |
6 | Carl-Einar Eskionniemi-Söderström | 1999 | Hellas FK STO | 2,09 | | |
8 | Linus Odden | 1999 | Hellas FK STO | 1,99 | | |
9 | Philip Anbakk | 1999 | Upsala IF UPP | 1,69 | | |
P 14 Längd Final | 16/3 12:00 |
| | | | | | |
1 | Johan Sjölander | 1999 | Täby IS STO | 5,30 | | |
2 | Daniel Langman | 1999 | IFK Strängnäs SÖR | 5,29 | | |
3 | Gustaf Backman | 1999 | Spårvägens FK STO | 5,25 | | |
4 | Tommy Nguyen | 1999 | Nyköpings BIS SÖR | 5,22 | | |
5 | Oskar Erixon | 1999 | Ik Westmania VÄS | 5,12 | | |
6 | Axel Kullin | 1999 | Täby IS STO | 4,95 | | |
7 | Filip Hedlund | 1999 | Hellas FK STO | 4,85 | | |
8 | Simon Björnstedt | 1999 | Bålsta IK UPP | 4,81 | | |
9 | Arvid Gustavsson | 1999 | Upsala IF UPP | 4,80 | | |
10 | Johan Nordström | 1999 | Falu IK DAL | 4,79 | | |
11 | Thomas Rydh-Sternbeck | 1999 | Österhaninge IF STO | 4,70 | | |
12 | Viktor Holmström | 1999 | IF Skade GÄS | 4,38 | | |
13 | Johan Karlsson | 1999 | Hammarby IF STO | 4,35 | | |
14 | Markus Thorsell | 1999 | Råby Rekarne FIF SÖR | 4,33 | | |
15 | Jonathan Gustafsson | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 4,28 | | |
16 | Felix Bark | 1999 | Västerås FK VÄS | 4,25 | | |
17 | Gustav Ivarsson | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 3,95 | | |
18 | Haymen Bassim | 1999 | Eskilstuna FI SÖR | 3,64 | | |
| Vilson Lieshi | 1999 | IFK Nora NÄR | - | | |
| Jakob Dalenbring | 1999 | Västerås FK VÄS | - | | |
| Henrik Larsson | 1999 | IF Göta VÄR | - | | |
| Jesper eriksson | 1999 | IFK Kristinehamn VÄR | - | | |
P 14 Längd Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Arvid Gustavsson |
4,74 |
|
4,57 |
|
4,80 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Simon Björnstedt |
4,81 |
|
4,73 |
|
4,46 |
|
4,48 |
|
4,50 |
|
x |
|
Haymen Bassim |
3,64 |
|
x |
|
3,53 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Tommy Nguyen |
3,92 |
|
x |
|
4,90 |
|
4,90 |
|
5,11 |
|
5,22 |
|
Markus Thorsell |
4,26 |
|
4,33 |
|
4,19 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Daniel Langman |
5,22 |
|
5,29 |
|
5,23 |
|
5,20 |
|
5,07 |
|
5,08 |
|
Johan Nordström |
4,79 |
|
4,66 |
|
4,58 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Viktor Holmström |
4,38 |
|
x |
|
x |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Vilson Lieshi |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Jonathan Gustafsson |
3,85 |
|
4,28 |
|
4,07 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Oskar Erixon |
5,06 |
|
5,12 |
|
5,06 |
|
5,08 |
|
x |
|
x |
|
Felix Bark |
4,13 |
|
4,25 |
|
3,79 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Jakob Dalenbring |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Henrik Larsson |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Jesper eriksson |
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Johan Karlsson |
x |
|
4,35 |
|
4,28 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Filip Hedlund |
4,81 |
|
4,45 |
|
4,32 |
|
x |
|
x |
|
4,85 |
|
Gustaf Backman |
4,87 |
|
4,74 |
|
4,72 |
|
4,94 |
|
5,25 |
|
5,14 |
|
Johan Sjölander |
x |
|
5,30 |
|
5,08 |
|
x |
|
- |
|
4,19 |
|
Axel Kullin |
x |
|
4,95 |
|
4,86 |
|
4,85 |
|
3,68 |
|
- |
|
Thomas Rydh-Sternbeck |
4,54 |
|
4,52 |
|
4,70 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
Gustav Ivarsson |
3,95 |
|
3,82 |
|
3,95 |
|
- |
|
- |
|
- |
|
P 14 Kula Final | 16/3 16:55 |
| | | | | | |
1 | Patrik Lindstedt | 1999 | Hässelby SK STO | 15.06 | |
2 | Manoo Bhatt | 1999 | Täby IS STO | 10.94 | |
3 | Carl Glas | 1999 | Bromma IF STO | 10.12 | |
4 | Henrik Larsson | 1999 | IF Göta VÄR | 9.79 | |
5 | Robin Edqvist | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 9.11 | |
6 | Vilson Lieshi | 1999 | IFK Nora NÄR | 9.08 | |
7 | Noa Jonsson | 1999 | Hässelby SK STO | 8.89 | |
8 | Tom Johansson | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 8.03 | |
9 | Victor Svensson | 1999 | IFK Märsta UPP | 7.94 | |
10 | Martin Forsberg | 1999 | Hammarby IF STO | 7.63 | |
11 | Filip Östman | 1999 | Västerås FK VÄS | 7.08 | |
12 | Gustav Ivarsson | 1999 | KFUM Örebro NÄR | 6.97 | |
13 | Philip Anbakk | 1999 | Upsala IF UPP | 6.94 | |
14 | Johan Wahlgren | 1999 | IFK Kristinehamn VÄR | 6.93 | |
15 | Haymen Bassim | 1999 | Eskilstuna FI SÖR | 6.05 | |
| Markus Thorsell | 1999 | Råby Rekarne FIF SÖR | | |
P 14 Kula Final |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Philip Anbakk |
6.12 |
|
6.94 |
|
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
Victor Svensson |
7.85 |
|
7.24 |
|
7.94 |
|
|
|
|
|
|
|
Haymen Bassim |
5.66 |
|
6.05 |
|
x |
|
|
|
|
|
|
|
Markus Thorsell |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vilson Lieshi |
7.88 |
|
8.19 |
|
8.58 |
|
9.08 |
|
x |
|
8.99 |
|
Robin Edqvist |
9.11 |
|
8.72 |
|
8.33 |
|
|
|
|
|
|
|
Tom Johansson |
7.70 |
|
7.40 |
|
8.03 |
|
7.61 |
|
7.63 |
|
7.46 |
|
Henrik Larsson |
9.79 |
|
9.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Johan Wahlgren |
6.53 |
|
6.52 |
|
6.93 |
|
|
|
|
|
|
|
Carl Glas |
x |
|
9.56 |
|
10.12 |
|
|
|
|
|
|
|
Martin Forsberg |
7.03 |
|
7.63 |
|
7.59 |
|
|
|
|
|
|
|
Noa Jonsson |
8.36 |
|
8.70 |
|
8.15 |
|
8.89 |
|
|
|
|
|
Patrik Lindstedt |
15.06 |
|
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
x |
|
Manoo Bhatt |
10.48 |
|
9.94 |
|
9.98 |
|
10.68 |
|
10.94 |
|
10.88 |
|
Gustav Ivarsson |
x |
|
6.58 |
|
6.97 |
|
|
|
|
|
|
|
Filip Östman |
7.08 |
|
6.57 |
|
6.52 |
|
|
|
|
|
|
|
P 13 200 m Försök | 16/3 15:00 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Ernesto Turro-Herrera | 2000 | IFK Lidingö STO | 26,66 | q | |
2 | Victor Thunström | 2000 | IF Göta VÄR | 28,88 | q | |
3 | Oliver Broberg | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 29,73 | | |
4 | Christoffer Ulin | 2000 | Gefle IF GÄS | 35,79 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Felix Prins | 2000 | IF Linnéa STO | 26,38 | q | |
2 | Jonathan Toftebrant | 2000 | Västerås FK VÄS | 29,19 | | |
3 | Oliver Larsson | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 30,00 | | |
4 | Daniel Zubicky | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 30,53 | | |
Heat 3
| | | | | | |
1 | David Nilsson | 2000 | IF Göta VÄR | 26,47 | q | |
2 | Jonathan Granath | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 27,05 | q | |
3 | Jonathan Kjellén | 2000 | Västerås FK VÄS | 29,18 | | |
4 | Gustav Magnusson | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 29,38 | | |
Heat 4
| | | | | | |
1 | Gustav Zetterlund | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 26,76 | q | |
2 | Ville Åkervall-Stenqvist | 2000 | IFK Stocksund STO | 29,35 | | |
3 | Samuel Brunnsgård | 2000 | IFK Kristinehamn VÄR | 30,64 | | |
| Marcus Ekström | 2000 | Bromma IF STO | diskv | | linjetramp |
Heat 5
| | | | | | |
1 | Hans Wikman | 2000 | Gefle IF GÄS | 31,19 | | |
2 | Linus Näslund | 2000 | Enhörna IF SÖR | 31,29 | | |
| Ludwig Gustafsson | 2000 | Falu IK DAL | diskv | | linjetramp |
Heat 6
| | | | | | |
1 | Georg Melchart | 2000 | Huddinge AIS STO | 28,03 | q | |
2 | Elias Svensson | 2000 | Hammarby IF STO | 28,37 | q | |
3 | Ronny Wallin | 2000 | Bålsta IK UPP | 30,11 | | |
4 | Arvid Norin | 2000 | Gefle IF GÄS | 32,05 | | |
P 13 200 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Felix Prins | 2000 | IF Linnéa STO | 26,38 | q | |
2 | David Nilsson | 2000 | IF Göta VÄR | 26,47 | q | |
3 | Ernesto Turro-Herrera | 2000 | IFK Lidingö STO | 26,66 | q | |
4 | Gustav Zetterlund | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 26,76 | q | |
5 | Jonathan Granath | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 27,05 | q | |
6 | Georg Melchart | 2000 | Huddinge AIS STO | 28,03 | q | |
7 | Elias Svensson | 2000 | Hammarby IF STO | 28,37 | q | |
8 | Victor Thunström | 2000 | IF Göta VÄR | 28,88 | q | |
9 | Jonathan Kjellén | 2000 | Västerås FK VÄS | 29,18 | | |
10 | Jonathan Toftebrant | 2000 | Västerås FK VÄS | 29,19 | | |
11 | Ville Åkervall-Stenqvist | 2000 | IFK Stocksund STO | 29,35 | | |
12 | Gustav Magnusson | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 29,38 | | |
13 | Oliver Broberg | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 29,73 | | |
14 | Oliver Larsson | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 30,00 | | |
15 | Ronny Wallin | 2000 | Bålsta IK UPP | 30,11 | | |
16 | Daniel Zubicky | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 30,53 | | |
17 | Samuel Brunnsgård | 2000 | IFK Kristinehamn VÄR | 30,64 | | |
18 | Hans Wikman | 2000 | Gefle IF GÄS | 31,19 | | |
19 | Linus Näslund | 2000 | Enhörna IF SÖR | 31,29 | | |
20 | Arvid Norin | 2000 | Gefle IF GÄS | 32,05 | | |
21 | Christoffer Ulin | 2000 | Gefle IF GÄS | 35,79 | | |
| Marcus Ekström | 2000 | Bromma IF STO | diskv | | linjetramp |
| Ludwig Gustafsson | 2000 | Falu IK DAL | diskv | | linjetramp |
P 13 200 m Final | 16/3 17:25 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Jonathan Granath | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 27,08 | | |
2 | Victor Thunström | 2000 | IF Göta VÄR | 29,43 | | |
| Elias Svensson | 2000 | Hammarby IF STO | ej start | | |
| Georg Melchart | 2000 | Huddinge AIS STO | diskv | | linjetramp |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Felix Prins | 2000 | IF Linnéa STO | 26,14 | | |
2 | David Nilsson | 2000 | IF Göta VÄR | 26,32 | | |
3 | Ernesto Turro-Herrera | 2000 | IFK Lidingö STO | 26,43 | | |
4 | Gustav Zetterlund | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 26,89 | | |
P 13 200 m Final - Sammanställning | | | | | | |
1 | Felix Prins | 2000 | IF Linnéa STO | 26,14 | | |
2 | David Nilsson | 2000 | IF Göta VÄR | 26,32 | | |
3 | Ernesto Turro-Herrera | 2000 | IFK Lidingö STO | 26,43 | | |
4 | Gustav Zetterlund | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 26,89 | | |
5 | Jonathan Granath | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 27,08 | | |
6 | Victor Thunström | 2000 | IF Göta VÄR | 29,43 | | |
| Elias Svensson | 2000 | Hammarby IF STO | ej start | | |
| Georg Melchart | 2000 | Huddinge AIS STO | diskv | | linjetramp |
P 13 800 m Försök | 16/3 18:20 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | David Nilsson | 2000 | IF Göta VÄR | 2,32,18 | Q | |
2 | Isak Lefvert | 2000 | Mälarhöjdens IK STO | 2,34,01 | Q | |
3 | Alexander Larsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 2,38,06 | q | |
4 | Linus Näslund | 2000 | Enhörna IF SÖR | 2,39,19 | q | |
5 | Ronny Wallin | 2000 | Bålsta IK UPP | 2,40,27 | q | |
6 | Oliver Broberg | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 2,48,99 | | |
7 | Jonathan Kjellén | 2000 | Västerås FK VÄS | 2,49,03 | | |
| Johan Björck | 2000 | IFK Stocksund STO | Bröt | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Gustav Zetterlund | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 2,26,53 | Q | |
2 | Max Billgert | 2000 | Täby IS STO | 2,28,40 | Q | |
3 | Mikael Techan | 2000 | IFK Stocksund STO | 2,29,39 | q | |
4 | Filip Nyström | 2000 | Tureberg FK STO | 2,40,07 | q | |
5 | Oliver Larsson | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 2,48,78 | q | |
6 | Albin Liedholm | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 3,00,05 | | |
7 | Filip Söderberg | 2000 | Bromma IF STO | 3,08,18 | | |
| Christoffer Ulin | 2000 | Gefle IF GÄS | ej start | | |
| Tomas Johansson | 2000 | Wedevågs FI NÄR | ej start | | |
P 13 800 m Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Gustav Zetterlund | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 2,26,53 | Q | |
2 | David Nilsson | 2000 | IF Göta VÄR | 2,32,18 | Q | |
3 | Max Billgert | 2000 | Täby IS STO | 2,28,40 | Q | |
4 | Isak Lefvert | 2000 | Mälarhöjdens IK STO | 2,34,01 | Q | |
5 | Mikael Techan | 2000 | IFK Stocksund STO | 2,29,39 | q | |
6 | Alexander Larsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 2,38,06 | q | |
7 | Linus Näslund | 2000 | Enhörna IF SÖR | 2,39,19 | q | |
8 | Filip Nyström | 2000 | Tureberg FK STO | 2,40,07 | q | |
9 | Ronny Wallin | 2000 | Bålsta IK UPP | 2,40,27 | q | |
10 | Oliver Larsson | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 2,48,78 | q | |
11 | Oliver Broberg | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 2,48,99 | | |
12 | Jonathan Kjellén | 2000 | Västerås FK VÄS | 2,49,03 | | |
13 | Albin Liedholm | 2000 | Nyköpings BIS SÖR | 3,00,05 | | |
14 | Filip Söderberg | 2000 | Bromma IF STO | 3,08,18 | | |
| Johan Björck | 2000 | IFK Stocksund STO | Bröt | | |
| Tomas Johansson | 2000 | Wedevågs FI NÄR | ej start | | |
| Christoffer Ulin | 2000 | Gefle IF GÄS | ej start | | |
P 13 60 mh Försök | 16/3 11:49 |
Heat 1
| | | | | | |
1 | Felix Prins | 2000 | IF Linnéa STO | 9,83 | Q | |
2 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 10,20 | Q | |
3 | Joel Andersson | 2000 | Enköpings AI UPP | 10,29 | q | |
4 | Emil Uhlin | 2000 | Falu IK DAL | 10,48 | q | |
5 | Filip Nyström | 2000 | Tureberg FK STO | 10,62 | q | |
6 | Arvid Norin | 2000 | Gefle IF GÄS | 12,39 | | |
Heat 2
| | | | | | |
1 | Daniel Grengård | 2000 | IF Göta VÄR | 10,23 | Q | |
2 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta UPP | 10,42 | Q | |
3 | Albin Andersson | 2000 | IFK Lidingö STO | 10,63 | q | |
4 | Aron Karlsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 11,44 | | |
5 | Alexander Nyman | 2000 | Hanvikens SK STO | 12,51 | | |
6 | Oskar Palmén | 2000 | Karlskoga FIF VÄR | 12,78 | | |
P 13 60 mh Försök - Sammanställning | | | | | | |
1 | Felix Prins | 2000 | IF Linnéa STO | 9,83 | Q | |
2 | Daniel Grengård | 2000 | IF Göta VÄR | 10,23 | Q | |
3 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 10,20 | Q | |
4 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta UPP | 10,42 | Q | |
5 | Joel Andersson | 2000 | Enköpings AI UPP | 10,29 | q | |
6 | Emil Uhlin | 2000 | Falu IK DAL | 10,48 | q | |
7 | Filip Nyström | 2000 | Tureberg FK STO | 10,62 | q | |
8 | Albin Andersson | 2000 | IFK Lidingö STO | 10,63 | q | |
9 | Aron Karlsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 11,44 | | |
10 | Arvid Norin | 2000 | Gefle IF GÄS | 12,39 | | |
11 | Alexander Nyman | 2000 | Hanvikens SK STO | 12,51 | | |
12 | Oskar Palmén | 2000 | Karlskoga FIF VÄR | 12,78 | | |
P 13 60 mh Final | 16/3 16:55 |
| | | | | | |
1 | Felix Prins | 2000 | IF Linnéa STO | 9,98 | | |
2 | Gustaf Karlsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 10,06 | | |
3 | Emil Uhlin | 2000 | Falu IK DAL | 10,21 | | |
4 | Joel Andersson | 2000 | Enköpings AI UPP | 10,27 | | |
5 | Daniel Grengård | 2000 | IF Göta VÄR | 10,36 | | |
6 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta UPP | 10,44 | | |
7 | Albin Andersson | 2000 | IFK Lidingö STO | 10,59 | | |
8 | Filip Nyström | 2000 | Tureberg FK STO | 10,67 | | |
P 13 Stav Final | 16/3 12:25 |
| | | | | | |
1 | Simon Thor | 2000 | IFK Märsta UPP | 2,69 | | |
2 | Ivar Moisander | 2000 | Huddinge AIS STO | 2,19 | | |
3 | Erik Strömfelt | 2000 | Hammarby IF STO | 2,09 | | |
4 | Emil Uhlin | 2000 | Falu IK DAL | 1,99 | | |
5 | Aron Karlsson | 2000 | KFUM Örebro NÄR | 1,69 | | |
| Hans Wikman | 2000 | Gefle IF GÄS | igr | | |
